Licences and registrations
Matched by LEI on the 22 tracked registers
None matched. Licences are matched through an LEI, and no LEI is mapped to this BIC.
- The tracked registers cover payment, e-money, crypto and money-service firms in 37 countries. Bank licences from national supervisors are not tracked.
Swift network
Swift’s ISO 9362 BIC directory
- BIC
- GENODEM1XXX head office
- Connection to Swift
- Passive participant (no connection)This BIC is registered for identification only. The institution has no direct connection to the Swift network. Messages and payments reach it through a correspondent bank. The “1” in the eighth character of GENODEM1 marks a passive participant.
- Swift GPI
- Not on the member list
- Payment schemes and systems
- No entry in the EPC registers, the ECB T2 and TIPS lists or the SIX Bank Master cites this BIC
- Branch codes
- 172 branch codes
- BIC first registered
- 2024-11-16
- Last updated
- 2024-11-16
Identifiers
Head-office record
- BIC
- GENODEM1XXX
- How the BIC breaks down
- GENOBank
- DECountry · Germany
- M1Location · passive
- XXXBranch · head office
- Branch description
- Not recorded in the directory
- LEI
- No LEI mapped in the directory
- National bank code
- Bankleitzahl 36060488 + 119 more
- Branches with their own LEI
- 55
Profile
- Type
- Financial institutionClassified as a financial institution in Swift’s ISO 9362 BIC directory, with no licence on a tracked register. This includes banks that neither the ECB nor the FSB lists, as well as brokers, fund managers, insurers and market infrastructure.
- Regulation
- Not on a tracked registerNo licence or registration was found for this entity on the registers the directory tracks, or on the ECB and FSB bank lists. Most banks are licensed by national supervisors whose registers are not tracked yet. This does not mean that the institution is unregulated.
- Register licences
- Not matched: no LEI mapped to match on
- Country · region
- Germany · Europe & Central Asia
- Banking supervision
- Not on the ECB's list of supervised entities as of 2026-07-01
- Trading venues (MIC)
- No LEI mapped to match on list of 2026-09-17
- OFAC sanctions
- No listing cites this BIC
- EU sanctions
- No listing matched this BIC or its LEI
- Country sanctions
- No country programme
Types come from Swift’s BIC classification, the licences on the 22 tracked registers, and the ECB and FSB bank lists. Most banks outside the euro area appear as financial institutions, because their supervisors’ registers are not tracked yet.
No licence or registration was found for this entity on the 22 registers the directory tracks, or on the ECB and FSB bank lists. Most banks are licensed by national supervisors whose registers are not tracked yet. This does not mean that the institution is unregulated.
Ownership and group
GLEIF relationship records
No LEI is mapped to this BIC, so GLEIF relationship records cannot be linked.
Addresses
- Registered address
- PLATZ DER REPUBLIK FRANKFURT AM MAIN 60265 GERMANY
- Operational address
- SENTMARINGER WEG 1 MUENSTER (WESTF) 48151 MUENSTER (WESTF) POB 61 67 GERMANY
ISO 20022 identification
As an agent in a Swift cross-border payment message (CBPR+)
A CBPR+ message identifies this institution by its BIC, and may add its LEI or a clearing code. CBPR+ does not allow a name and postal address next to a BIC.
- Identified by
- BIC. No LEI is mapped in the directory
- Roles in CBPR+
- Debtor agent, creditor agent or an intermediary agent
CBPR+
For cross-border payments on Swift: the BIC, with the LEI and clearing code where known
<FinInstnId>
<BICFI>GENODEM1XXX</BICFI>
</FinInstnId>
Full record
Every ISO 20022 element the directory holds. Base ISO 20022 allows them together. CBPR+ does not allow a name and address next to a BIC
<FinInstnId>
<BICFI>GENODEM1XXX</BICFI>
<Nm>DZ BANK AG, DEUTSCHE ZENTRAL- GENOSSENSCHAFTSBANK</Nm>
<PstlAdr>
<Ctry>DE</Ctry>
<AdrLine>PLATZ DER REPUBLIK FRANKFURT AM MAIN 60265</AdrLine>
</PstlAdr>
</FinInstnId>
This BIC is not connected to Swift. Messages reach the institution through a correspondent bank, so it cannot be the instructing or instructed agent.
Swift’s two address fields do not agree on a town, so the full record gives the address as address lines only.
The BIC, name and address are as published in Swift’s BIC directory. The LEI comes from the Swift and GLEIF BIC-to-LEI file. Check them against your own records before use.
National bank codes
Bankleitzahl · Germany
Showing 10 of 120 codes valid until 2026-12-06 · ISO 20022 clearing system code DEBLZ
| Code | Routes to BIC | Name in the national file | City |
|---|---|---|---|
| 36060488 | GENODEM1GBE | GENO BANK ESSEN | Essen |
| 40060265 | GENODEM1DKM | DKM Darlehnskasse Münster | Münster |
| 40061238 | GENODEM1GRV | Volksbank Greven -alt- | Greven |
| 40069226 | GENODEM1CND | Volksbank Lette-Darup-Rorup | Coesfeld |
| 40069266 | GENODEM1MAS | Volksbank im Hochsauerland | Eslohe (Sauerland) |
| 40069283 | GENODEM1SLN | Volksbank Schlangen | Schlangen |
| 40069348 | GENODEM1MDB | Volksbank Medebach -alt- | Medebach |
| 40069362 | GENODEM1SAE | Volksbank -alt- | Saerbeck |
| 40069363 | GENODEM1SMB | Volksbank Schermbeck | Schermbeck |
| 40069371 | GENODEM1BTH | Volksbank Thülen -alt- | Brilon |
Each code shows the name in the national file. Smaller banks often route through a central institution’s BIC. A code can therefore belong to a different bank than the one on this page.
Network
Branch codes
| BIC | Branch | City | Address | LEI | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| GENODEM1AHL | — | Warendorf | MUENSTERSTRASSE 34 WARENDORF 48231 WARENDORF GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1AHZ | — | Ahlen | AHLEN AHLEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1ALA | — | Werdohl | WERDOHL WERDOHL GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1ANO | — | Arnsberg | OEMBERG 6 ARNSBERG 59823 ARNSBERG GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1ANR | — | Anroechte | OBERE KIRCHSTRASSE 3 ANROECHTE 59609 ANROECHTE POB 1262 GERMANY | 529900VDNOTVGR3Y3182Volksbank Anröchte e. G. | 2024-11-16 |
| GENODEM1BAG | — | Hamm | GABELSBERGER STRASSE 1 A HAMM 59069 HAMM GERMANY | 529900WMY8Q2ZBWJVD33Bag Bankaktiengesellschaft | 2024-11-16 |
| GENODEM1BAU | — | Billerbeck | BILLERBECK BILLERBECK GERMANY | 52990051OUSIGVLQ2082Volksbank Baumberge eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1BB1 | — | Bad Berleburg | BAD BERLEBURG BAD BERLEBURG GERMANY | 529900KOAGQ8XJT62A47Volksbank Wittgenstein eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1BEK | — | Beckum | SUEDSTR. 15 BECKUM 59269 BECKUM POB 1952 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1BFG | — | Witten | GOLTENKAMP 9 WITTEN WITTEN GERMANY | 391200DZOPWUHRZZM418Spar- und Kreditbank des Bundes Freier evangelischer Gemeinden eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1BIE | — | Bielefeld | KESSELBRINK 1 BIELEFELD 33602 BIELEFELD POB 102991 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1BIY | — | Schloss Holte-Stutenbrock | SCHLOSS HOLTE- STUTENBROCK SCHLOSS HOLTE- STUTENBROCK GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1BKC | — | Paderborn | PADERBORN PADERBORN POB 1460 GERMANY | 529900DFGOXK0YLFQ697Pax-Bank für Kirche und Caritas eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1BO1 | — | Boenen | BAHNHOFSTRASSE 125 BOENEN 59199 BOENEN POB 1246 GERMANY | 5299008FMU1SJTXKE870Volksbank Bönen e.G. | 2024-11-16 |
| GENODEM1BOB | — | Muenster Westf | SENTMARINGER WEG 1 MUENSTER (WESTF) 48151 MUENSTER (WESTF) POB 61 67 GERMANY | — | 2025-03-01 |
| GENODEM1BOC | — | Bochum | UNIVERSITAETSSTRASSE 70 BOCHUM 44789 BOCHUM POB 102809 GERMANY | 5299006YQ8L8IWN55C67Volksbank Bochum Witten eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1BOG | — | Borken-Gemen | NEUMUEHLEALLEE 2 BORKEN- GEMEN 46325 BORKEN- GEMEN POB 1833 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1BOH | — | Bocholt | VOLKSBANK BOCHOLT EG MECKENEMSTRASSE 10 BOCHOLT 46395 BOCHOLT GERMANY | 5299007I6FRVTRTABF45Volksbank Bocholt eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1BOT | — | Borgentreich | MARKTSTRASSE 8 BORGENTREICH 34434 BORGENTREICH POB 47 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1BOV | — | Duelmen | DUELMEN DUELMEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1BOW | — | Witten | WITTEN WITTEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1BOX | — | Isselburg | ISSELBURG ISSELBURG GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1BOY | — | Nordboegge | NORDBOEGGE NORDBOEGGE GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1BOZ | — | Weseke | WESEKE WESEKE GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1BRI | — | Brilon | BAHNHOFSTRASSE 18 BRILON 59929 BRILON GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1BSU | — | Bad Salzuflen | BAD SALZUFLEN BAD SALZUFLEN POB 2464 GERMANY | 529900AYWQ6YJFL4WK91Volksbank Bad Salzuflen eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1BSY | — | Lemgo | LEMGO LEMGO GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1BTH | — | Brilon-Thuelen | BRUCHHAUSENSTRASSE 42 BRILON- THUELEN 59929 BRILON- THUELEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1BUL | — | Duelmen-Buldern | WESELER STRASSE 53 DUELMEN- BULDERN 48249 DUELMEN- BULDERN POB 62 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1BUS | — | Salzkotten | MARKTSTRASSE 15 SALZKOTTEN 33154 SALZKOTTEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1BUZ | — | Bueren | ERINGERFELDER STRASSE 1 BUEREN 33142 BUEREN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1CAN | — | Ascheberg | ASCHEBERG ASCHEBERG GERMANY | 5299001470N0KBA1IN73Volksbank Ascheberg - Herbern eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1CLL | — | Herzebrock | HOLZHOFSTRASSE 5 HERZEBROCK 33442 HERZEBROCK POB 2168 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1CND | — | Coesfeld-Lette | LINDENSTRASSE 5 COESFELD- LETTE 48653 COESFELD- LETTE POB 2262 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1CNO | — | Nottuln | HANHOFF 1 NOTTULN 48301 NOTTULN POB 1380 GERMANY | 529900YATY4FOPMBA696Volksbank Nottuln eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1CNY | — | Nottuln | HANHOFF 1 NOTTULN 48301 NOTTULN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1DKM | — | Muenster Westf | BREUL 26 MUENSTER (WESTF) 48143 MUENSTER (WESTF) GERMANY | 529900RSKB4L1LC0HT02Dkm Darlehnskasse Münster eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1DLB | — | Delbrueck | THUELECKE 12 DELBRUECK 33129 DELBRUECK GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1DLR | — | Reken | HAUPTSTRASSE 13 REKEN 48734 REKEN POB 12 01 08 GERMANY | 529900NK7TIIGQEJ6L07Volksbank in der Hohen Mark eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1DNW | — | Dortmund | AM AMTSHAUS 22 DORTMUND 44359 DORTMUND POB 150160 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1DNY | — | Lutgendortmund | LUTGENDORTMUND LUTGENDORTMUND GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1DOR | — | Dortmund | BETENSTRASSE 10 DORTMUND 44137 DORTMUND GERMANY | 529900C61SO23HBUWX84Dortmunder Volksbank eingetragene Genossenschaft | 2024-11-16 |
| GENODEM1DST | — | Dorsten | SUEDWALL 23-25 DORSTEN 46282 DORSTEN POB 627 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1DSY | — | Wulfen | WULFEN WULFEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1DWU | — | Dorsten | KLEINER RING 29 DORSTEN 46286 DORSTEN POB 110464 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1EOW | — | Ennigerloh-Enniger | MAURITIUSSTRASSE 6 ENNIGERLOH- ENNIGER 59320 ENNIGERLOH- ENNIGER POB 4008 GERMANY | 529900RCE5M4S6CKKR96Volksbank Enniger-Ostenfelde-Westkirchen eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1EPW | — | Porta Westfalica | PORTA WESTFALICA PORTA WESTFALICA GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1ERR | — | Raesfeld-Erle | SILVESTERSTRASSE 3 RAESFELD- ERLE 46348 RAESFELD- ERLE POB 2063 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1EWB | — | Paderborn-Elsen | VON- KETTELER- STRASSE 61 PADERBORN-ELSEN 33106 PADERBORN- ELSEN GERMANY | 529900Y6T2Z7YM1O0K61Volksbank Elsen-Wewer-Borchen eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1EWO | — | Paderborn | VON- KETTELER- STRASSE 61 PADERBORN 33106 PADERBORN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1FRF | — | Freudenberg | FREUDENBERG FREUDENBERG GERMANY | 391200OIQY7GS2XGU869Vr-Bank Freudenberg-Niederfischbach eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1GBE | — | Essen | AM WALDTHAUSENPARK 4 ESSEN 45127 ESSEN GERMANY | 5299008M5D5QGM9F2M17Geno Bank Essen eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1GBU | — | Gelsenkirchen | GOLDBERGPLATZ 2-4 GELSENKIRCHEN 45894 GELSENKIRCHEN GERMANY | 529900DOO8VDUMU17A39Volksbank Ruhr Mitte eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1GBY | — | Gladbeck | GLADBECK GLADBECK GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1GBZ | — | Hattingen | HATTINGEN HATTINGEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1GE1 | — | Gescher | GESCHER GESCHER GERMANY | 529900RGIL5NTCWV7R66Volksbank Gescher eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1GLG | — | Lennestadt | KOELNER STRASSE 59 LENNESTADT 57368 LENNESTADT POB 3260 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1GLS | — | Bochum | CHRISTSTRASSE 9 BOCHUM 44789 BOCHUM GERMANY | 52990026HQOTT4AJP655Gls Gemeinschaftsbank e.G. | 2024-11-16 |
| GENODEM1GRN | — | Gronau | NEUSTRASSE 42 GRONAU 48599 GRONAU POB 1940 GERMANY | 529900Z0OFQW6T1CPI12Volksbank Gronau-Ahaus eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1GRV | — | Greven | MARKTSTRASSE 46 GREVEN 48268 GREVEN POB 1761 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1GRX | — | Nordwalde | NORDWALDE NORDWALDE GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1GRY | — | Ahaus | AHAUS AHAUS GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1GRZ | — | Ahaus | AHAUS AHAUS GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1GTL | — | Guetersloh | FRIEDRICH- EBERT- STRASSE 73-75 GUETERSLOH 33330 GUETERSLOH GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1GTY | — | Rheda-Wiedenbrueck | RHEDA- WIEDENBRUECK RHEDA- WIEDENBRUECK GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1HBH | — | Hamm | HAMM HAMM GERMANY | 529900T19CBEQCAZXJ82Spar- und Darlehnskasse Bockum-Hövel e.G. | 2024-11-16 |
| GENODEM1HBY | — | Bockum-Hoevel | BOCKUM- HOEVEL BOCKUM- HOEVEL GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1HEI | — | Heiden | HEIDEN HEIDEN GERMANY | 391200CC11KVFA4HGG45Volksbank Heiden eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1HFV | — | Herford | WERRESTRASSE 67 HERFORD 32049 HERFORD POB 2943 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1HFY | — | Melle | MELLE MELLE GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1HGN | — | Hagen | BAHNHOFSTRASSE- ECKE NEUMARKTSTRASSE HAGEN 58095 HAGEN POB 3780 GERMANY | 529900UV7UT5TCAG0G06Märkische Bank eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1HGY | — | Iserlohn | ISERLOHN ISERLOHN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1HLH | — | Hagen | GRUENROCKSTRASSE 5 HAGEN 58119 HAGEN POB 5325 GERMANY | 5299005R7YI2DWX7I620Volksbank Hohenlimburg eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1HLT | — | Haltern | RAIFFEISENPLATZ 1 HALTERN 45721 HALTERN POB 100164 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1HLW | — | Halle | LANGE STRASSE 45-57 HALLE 33790 HALLE GERMANY | 529900WQC6ZXA1TEJU17Volksbank Halle/Westf. eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1HLX | — | Hohenlimburg | MOLLERSTRASSE 20-22 HOHENLIMBURG 58119 HOHENLIMBURG GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1HLY | — | Flaesheim | FLAESHEIM FLAESHEIM GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1HLZ | — | Borgholzhausen | BORGHOLZHAUSEN BORGHOLZHAUSEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1HOE | — | Lippstadt | HOERSTER STRASSE 131 LIPPSTADT 59558 LIPPSTADT GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1HRL | — | Hoerstel | HOERSTEL HOERSTEL GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1HUL | — | Lennestadt | HUNDEMSTRASSE 6-8 LENNESTADT 57368 LENNESTADT GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1HWI | — | Harsewinkel | HARSEWINKEL HARSEWINKEL GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1IBB | — | Muenster | NEUBRUECKENSTRASSE 66 MUENSTER 48143 MUENSTER GERMANY | 529900QD6F8OCKDH3Y95Volksbank im Münsterland eG | 2026-08-01 |
| GENODEM1IBY | — | Laggenbeck | LAGGENBECK LAGGENBECK GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1KIE | — | Kierspe | FRIEDRICH- EBERT- STRASSE 257-259 KIERSPE 58566 KIERSPE POB 1367 GERMANY | 529900PHZ5D6JB7VUQ39Volksbank Kierspe eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1KIH | — | Dorsten | SUEDWALL 23-25 DORSTEN 46282 DORSTEN POB 101661 GERMANY | 5299002YVPXVY1C71454Vereinte Volksbank eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1KIX | — | Dorsten | SUEDWALL 23-25 DORSTEN 46282 DORSTEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1KIY | — | Ronsahl | RONSAHL RONSAHL GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1KWK | — | Kamen | BAHNHOFSTRASSE 10 KAMEN 59174 KAMEN POB 1620 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1KWY | — | Werne | WERNE WERNE GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1LAE | — | Laer | KOENIGSTRASSE 21 LAER 48366 LAER POB 29 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1LBH | — | Lippstadt-Benninghausen | LIPPSTADT- BENNINGHAUSEN LIPPSTADT-BENNINGHAUSEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1LHA | — | Luedenscheid | SAUERFELDERSTRASSE 25 LUEDENSCHEID 58511 LUEDENSCHEID POB 2866 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1LHN | — | Luedinghausen | WILHELMSTRASSE 6 LUEDINGHAUSEN 59348 LUEDINGHAUSEN POB 1633 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1LLE | — | Lengerich | LENGERICH LENGERICH GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1LPS | — | Lippstadt | KAHLENSTRASSE 30-36 LIPPSTADT 59555 LIPPSTADT GERMANY | 5299008O4S7J239HZC62Vr Bank Westfalen-Lippe eG | 2025-12-06 |
| GENODEM1LPY | — | Geseke | GESEKE GESEKE GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1LSP | — | Luedinghausen-Seppenrade | DUELMENER STRASSE 30 LUEDINGHAUSEN- SEPPENRADE 59348 LUEDINGHAUSEN- SEPPENRADE GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1LUB | — | Luebbecke | BAHNHOFSTRASSE 3 LUEBBECKE 32312 LUEBBECKE POB 1548 GERMANY | 529900075JOMI0A9N358Volksbank Plus eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1LUY | — | Preussisch Oldendorf | PREUSSISCH OLDENDORF PREUSSISCH OLDENDORF GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1MAB | — | Muenster-Amelsbueren | DAVERTSTRASSE 46 MUENSTER- AMELSBUEREN 48163 MUENSTER- AMELSBUEREN POB 510105 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1MAS | — | Eslohe | HAUPTSTRASSE 55 ESLOHE 59889 ESLOHE POB 1143 GERMANY | 529900QESV4QFQE7FQ87Volksbank im Hochsauerland eG | 2025-11-01 |
| GENODEM1MAY | — | Eslohe | HAUPTSTR. 55 ESLOHE 59889 ESLOHE GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1MDB | — | Medebach | KIRCHSTRASSE 7 MEDEBACH 59964 MEDEBACH POB 1366 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1MEN | — | Menden | HEIDESTRASSE 80 MENDEN 58708 MENDEN POB 1130 GERMANY | 529900FVNS34ENY5A496Mendener Bank eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1MEY | — | Menden | HEIDESTRASSE 80 MENDEN 58708 MENDEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1MFD | — | Marienfeld | ADENAUERSTRASSE 2 MARIENFELD 33428 MARIENFELD POB 2162 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1MND | — | Minden | POSTSTRASSE 4 MINDEN 32423 MINDEN POB 3246 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1MOM | — | Meinerzhagen | HAUPTSTRASSE 12 MEINERZHAGEN 58540 MEINERZHAGEN POB 1561 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1MPW | — | Minden | MINDEN MINDEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1MPY | — | Haeverstaedt | HAEVERSTAEDT HAEVERSTAEDT GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1MRL | — | Marl | VICTORIASTRASSE 1-5 MARL 45772 MARL POB 2260 GERMANY | 529900NWGU0YRC0WCM09Volksbank Marl-Recklinghausen eG. | 2024-11-16 |
| GENODEM1MSC | — | Muenster Westf | NEUBRUECKENSTRASSE 66 MUENSTER (WESTF) 48143 MUENSTER (WESTF) POB 8240 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1MSY | — | Hiltrup | HILTRUP HILTRUP GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1NEH | — | Arnsberg | DROSTENFELD 2-8 ARNSBERG 59738 ARNSBERG GERMANY | 5299001O5S0MLDYH7A21Volksbank Sauerland eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1NEY | — | Meschede | MESCHEDE MESCHEDE GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1NEZ | — | Sundern | HAUPTSTRASSE 122 SUNDERN 59846 SUNDERN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1NRD | — | Luedenscheid | SAUERFELDER STRASSE 5 LUEDENSCHEID 58511 LUEDENSCHEID GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1NRY | — | Werdohl | WERDOHL WERDOHL GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1OEN | — | Ennigerloh | ALLEESTRASSE 22 ENNIGERLOH 59320 ENNIGERLOH POB 1551 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1OEY | — | Beckum | BECKUM BECKUM GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1OLB | — | Blomberg Lippe | KURZER STEINWEG 10-14 BLOMBERG (LIPPE) 32825 BLOMBERG (LIPPE) POB 1454 GERMANY | 529900ZTTVM08R1SB420Volksbank Ostlippe eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1OLP | — | Olpe | FRANKFURTER STRASSE 22 OLPE 57462 OLPE POB 2040 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1OTR | — | Ochtrup | BERGSTRASSE 6 OCHTRUP 48607 OCHTRUP POB 47 GERMANY | 529900W5ID3PF3JBG156Volksbank Ochtrup-Laer eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1OTY | — | Ochtrup | BERGSTR. 6 OCHTRUP 48607 OCHTRUP GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1RAE | — | Raesfeld | KLUEMPERSTRASSE 11 RAESFELD 46348 RAESFELD POB 1265 GERMANY | 3912004YOAALDKZZAO33Volksbank Raesfeld und Erle e.G. | 2024-11-16 |
| GENODEM1RET | — | Eslohe | MESCHEDERSTRASSE 27 ESLOHE 59889 ESLOHE GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1RHD | — | Rhede | RHEDE RHEDE GERMANY | 529900FW2HOCU1QBTN33Volksbank Rhede eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1RKN | — | Reken | HAUPTSTRASSE 13 REKEN 48734 REKEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1RNE | — | Rietberg | GUETERSLOHER STRASSE 9 RIETBERG 33397 RIETBERG GERMANY | 529900VYK0S605HOZH91Volksbank Delbrück-Rietberg eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1SAE | — | Saerbeck | LINDENSTRASSE 2 SAERBECK 48369 SAERBECK POB 1154 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1SCN | — | Nordkirchen | KIRCHPLATZ 11 NORDKIRCHEN 59394 NORDKIRCHEN POB 1129 GERMANY | 391200XDMZFSD2Q2X176Volksbank Südkirchen - Capelle - Nordkirchen eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1SDN | — | Senden | KATHARINENPL. 2 SENDEN 59387 SENDEN GERMANY | 529900CBH0KEPWTFCA07Volksbank Senden eG | 2026-09-05 |
| GENODEM1SDY | — | Drensteinfurt | DRENSTEINFURT DRENSTEINFURT GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1SDZ | — | Ottmarsbocholt | OTTMARSBOCHOLT OTTMARSBOCHOLT GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1SEE | — | Emsdetten | EMSDETTEN EMSDETTEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1SEM | — | Selm | KREISSTRASSE 38 SELM 59379 SELM POB 1352 GERMANY | 529900WXO4WJD5QY7Q80Volksbank Selm-Bork eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1SEY | — | Emsdetten | EMSDETTEN EMSDETTEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1SEZ | — | Luenen | LUENEN LUENEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1SGE | — | Geseke | KIRCHSTRASSE 6A GESEKE 59590 GESEKE POB 1441 GERMANY | 391200CSQI9HI6BVQO51Volksbank Störmede-Westenholz-Hörste eG | 2025-09-06 |
| GENODEM1SHS | — | Schloss Holte-Stukenbrock | SCHLOSS HOLTE- STUKENBROCK SCHLOSS HOLTE- STUKENBROCK GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1SLN | — | Schlangen | ORTSMITTE 4 SCHLANGEN 33189 SCHLANGEN POB 1120 GERMANY | 529900XMGWY3OLYSGD62Volksbank Schlangen e.G. | 2024-11-16 |
| GENODEM1SMA | — | Schmallenberg | OSTSTRASSE 19-23 SCHMALLENBERG 57392 SCHMALLENBERG GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1SMB | — | Schermbeck | MITTELSTRASSE 54 SCHERMBECK 46514 SCHERMBECK POB 1143 GERMANY | 529900ZCSB2NXEMMW107Volksbank Schermbeck e.G. | 2024-11-16 |
| GENODEM1SMY | — | Gahlen | KIRCHSTRASSE 112 GAHLEN 46514 GAHLEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1SMZ | — | Altenhundem | ALTENHUNDEM ALTENHUNDEM GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1SNA | — | Huellhorst | SCHNATHORSTER STRASSE 209 HUELLHORST 32609 HUELLHORST POB 2105 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1SNS | — | Siegen | BERLINER STRASSE 39 SIEGEN 57072 SIEGEN POB 101121 GERMANY | 529900LJ5O50S0F8P012Volksbank in Südwestfalen eG | 2024-11-16 |
| GENODEM1SNY | — | Burbach | BURBACH BURBACH GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODEM1SOE | — | Soest | WESTENHELLWEG 1 SOEST 59494 SOEST POB 2351 GERMANY | 529900GCX12IYSEEKM76Volksbank Hellweg eG | 2024-11-16 |
