Licences and registrations
Matched by LEI on the 22 tracked registers
None matched. Licences are matched through an LEI, and no LEI is mapped to this BIC.
- The tracked registers cover payment, e-money, crypto and money-service firms in 37 countries. Bank licences from national supervisors are not tracked.
Swift network
Swift’s ISO 9362 BIC directory
- BIC
- GENODES1XXX head office
- Connection to Swift
- Passive participant (no connection)This BIC is registered for identification only. The institution has no direct connection to the Swift network. Messages and payments reach it through a correspondent bank. The “1” in the eighth character of GENODES1 marks a passive participant.
- Swift GPI
- Not on the member list
- Payment schemes and systems
- No entry in the EPC registers, the ECB T2 and TIPS lists or the SIX Bank Master cites this BIC
- Branch codes
- 270 branch codes
- BIC first registered
- 2024-11-16
- Last updated
- 2024-11-16
Identifiers
Head-office record
- BIC
- GENODES1XXX
- How the BIC breaks down
- GENOBank
- DECountry · Germany
- S1Location · passive
- XXXBranch · head office
- Branch description
- Not recorded in the directory
- LEI
- No LEI mapped in the directory
- National bank code
- Bankleitzahl 60060396 + 165 more
- Branches with their own LEI
- 75
Profile
- Type
- Financial institutionClassified as a financial institution in Swift’s ISO 9362 BIC directory, with no licence on a tracked register. This includes banks that neither the ECB nor the FSB lists, as well as brokers, fund managers, insurers and market infrastructure.
- Regulation
- Not on a tracked registerNo licence or registration was found for this entity on the registers the directory tracks, or on the ECB and FSB bank lists. Most banks are licensed by national supervisors whose registers are not tracked yet. This does not mean that the institution is unregulated.
- Register licences
- Not matched: no LEI mapped to match on
- Country · region
- Germany · Europe & Central Asia
- Banking supervision
- Not on the ECB's list of supervised entities as of 2026-07-01
- Trading venues (MIC)
- No LEI mapped to match on list of 2026-09-17
- OFAC sanctions
- No listing cites this BIC
- EU sanctions
- No listing matched this BIC or its LEI
- Country sanctions
- No country programme
Types come from Swift’s BIC classification, the licences on the 22 tracked registers, and the ECB and FSB bank lists. Most banks outside the euro area appear as financial institutions, because their supervisors’ registers are not tracked yet.
No licence or registration was found for this entity on the 22 registers the directory tracks, or on the ECB and FSB bank lists. Most banks are licensed by national supervisors whose registers are not tracked yet. This does not mean that the institution is unregulated.
Ownership and group
GLEIF relationship records
No LEI is mapped to this BIC, so GLEIF relationship records cannot be linked.
Addresses
- Registered address
- PLATZ DER REPUBLIK FRANKFURT AM MAIN 60265 GERMANY
- Operational address
- GENO HAUS HEILBRONNER STRASSE 41 STUTTGART 70191 STUTTGART POB 10 60 19 GERMANY
ISO 20022 identification
As an agent in a Swift cross-border payment message (CBPR+)
A CBPR+ message identifies this institution by its BIC, and may add its LEI or a clearing code. CBPR+ does not allow a name and postal address next to a BIC.
- Identified by
- BIC. No LEI is mapped in the directory
- Roles in CBPR+
- Debtor agent, creditor agent or an intermediary agent
CBPR+
For cross-border payments on Swift: the BIC, with the LEI and clearing code where known
<FinInstnId>
<BICFI>GENODES1XXX</BICFI>
</FinInstnId>
Full record
Every ISO 20022 element the directory holds. Base ISO 20022 allows them together. CBPR+ does not allow a name and address next to a BIC
<FinInstnId>
<BICFI>GENODES1XXX</BICFI>
<Nm>DZ BANK AG, DEUTSCHE ZENTRAL- GENOSSENSCHAFTSBANK</Nm>
<PstlAdr>
<Ctry>DE</Ctry>
<AdrLine>PLATZ DER REPUBLIK FRANKFURT AM MAIN 60265</AdrLine>
</PstlAdr>
</FinInstnId>
This BIC is not connected to Swift. Messages reach the institution through a correspondent bank, so it cannot be the instructing or instructed agent.
Swift’s two address fields do not agree on a town, so the full record gives the address as address lines only.
The BIC, name and address are as published in Swift’s BIC directory. The LEI comes from the Swift and GLEIF BIC-to-LEI file. Check them against your own records before use.
National bank codes
Bankleitzahl · Germany
Showing 10 of 166 codes valid until 2026-12-06 · ISO 20022 clearing system code DEBLZ
| Code | Routes to BIC | Name in the national file | City |
|---|---|---|---|
| 60060396 | GENODES1UTV | Volksbank am Württemberg | Fellbach |
| 60062775 | GENODES1ECH | Echterdinger Bank | Leinfelden-Echterdingen |
| 60062909 | GENODES1MCH | Volksbank Strohgäu -alt- | Korntal-Münchingen |
| 60069017 | GENODES1DMS | Raiffeisenbank Dellmensingen -alt- | Erbach |
| 60069066 | GENODES1RBA | Raiffeisenbank Niedere Alb | Langenau |
| 60069075 | GENODES1RVG | Raiffeisenbank Bühlertal | Vellberg |
| 60069147 | GENODES1RSF | Raiffeisenbank Sondelfingen | Reutlingen |
| 60069158 | GENODES1SAA | Raiffeisenbank Steinheim -alt- | Steinheim am Albuch |
| 60069206 | GENODES1AID | Raiffeisenbank Aidlingen | Aidlingen |
| 60069224 | GENODES1GWS | Genossenschaftsbank Weil im Schönbuch | Weil im Schönbuch |
Each code shows the name in the national file. Smaller banks often route through a central institution’s BIC. A code can therefore belong to a different bank than the one on this page.
Network
Branch codes
| BIC | Branch | City | Address | LEI | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| GENODES1AAU | — | Aalen Wuertt | WELLANDSTRASSE 58 AALEN (WUERTT) 73434 AALEN (WUERTT) GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1AAV | — | Aalen Wuertt | WILHEM ZAPF STRASSE 2-6 AALEN (WUERTT) 73431 AALEN (WUERTT) POB 1760 GERMANY | 5299009EELDZG8AZOX61Vr-Bank Ostalb eG | 2024-11-16 |
| GENODES1AAW | — | Aalen Wuertt | AALEN (WUERTT) AALEN (WUERTT) GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1AAY | — | Aalen | AALEN AALEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1ABR | — | Abtsgmuend | ABTSGMUEND ABTSGMUEND GERMANY | 529900FJUMZDJWF8QV72Abtsgmünder Bank -Raiffeisen- eG | 2024-11-16 |
| GENODES1AID | — | Aidlingen | AIDLINGEN AIDLINGEN GERMANY | 529900JEKLBM7SSTQS98Raiffeisenbank Aidlingen eG | 2024-11-16 |
| GENODES1AMM | — | Rotenburg Wuemme | GAEUSTRASSE 5 ROTENBURG (WUEMME) 72108 ROTENBURG (WUEMME) GERMANY | 529900UOB3KGY06YJ666Volksbank Raiffeisenbank AmmerGäu eG | 2025-07-05 |
| GENODES1AMT | — | Moeglingen | LUDWIGSBURGER STRASSE 1 MOEGLINGEN 71696 MOEGLINGEN POB 1220 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1AMY | — | Asperg | ASPERG ASPERG GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1AUL | — | Aulendorf | AULENDORF AULENDORF GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1BAI | — | Baiersbronn | ROSENPLATZ 1 BAIERSBRONN 72258 BAIERSBRONN POB 1380 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1BAL | — | Balingen | FRIEDRICHSTRASSE 72 BALINGEN 72336 BALINGEN POB 101153 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1BBF | — | Filderstadt | BERNHAEUSER HAUPTSTRASSE 14 FILDERSTADT 70794 FILDERSTADT POB 1120 GERMANY | 529900GCY25B7SPR3560Bernhauser Bank eG | 2024-11-16 |
| GENODES1BBO | — | Bad Boll | HAUPTSTRASSE 48 BAD BOLL 73087 BAD BOLL POB 73 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1BBV | — | Boeblingen | FRIEDRICH- LIST- PLATZ 1 BOEBLINGEN 71032 BOEBLINGEN GERMANY | 529900WF3IXMJXSVJ831Vereinigte Volksbanken eG | 2024-11-16 |
| GENODES1BBY | — | Weil Der Stadt | WEIL DER STADT WEIL DER STADT GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1BFB | — | Baienfurt | BAIENFURT BAIENFURT GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1BGH | — | Berghuelen | BERGHUELEN BERGHUELEN GERMANY | 529900O41FX1BDKQGP38Raiffeisenbank Berghülen eG | 2024-11-16 |
| GENODES1BHB | — | Esslingen | ESSLINGEN ESSLINGEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1BIA | — | Beilstein | HAUPTSTRASSE 20 BEILSTEIN 71717 BEILSTEIN GERMANY | 5299002RCY3D5M211G35Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG | 2024-11-16 |
| GENODES1BIY | — | Ilsfeld | KOENIG-WILHELM-STRASSE 59 ILSFELD ILSFELD GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1BLA | — | Blaubeuren | KARLSTRASSE 35 BLAUBEUREN 89143 BLAUBEUREN POB 1262 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1BOE | — | Heilbronn | HEILBRONN HEILBRONN GERMANY | 529900ZB4NCETE37DG53Raiffeisenbank Böllingertal eG | 2024-11-16 |
| GENODES1BOS | — | Boesingen | DUNNINGER STR 12 BOESINGEN 78662 BOESINGEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1BPF | — | Bopfingen | BOPFINGEN BOPFINGEN GERMANY | 529900GK2AGSDVLQ0P42Bopfinger Bank Sechta-Ries eG | 2024-11-16 |
| GENODES1BPY | — | Bopfingen | HAUPTSTR. 1 BOPFINGEN 73441 BOPFINGEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1BRZ | — | Bretzfeld | ADOLZFURTER STR. 3 BRETZFELD BRETZFELD GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1BWB | — | Bad Waldsee | BAD WALDSEE BAD WALDSEE GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1CRV | — | Crailsheim | KARLSPLATZ 1 CRAILSHEIM 74564 CRAILSHEIM POB 1154 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1DBE | — | Dettingen Erms | KARLSTRASSE 74 DETTINGEN (ERMS) 72581 DETTINGEN (ERMS) POB 65A GERMANY | 529900DBKUI06S4XAS60Dettinger Bank eG Volks- und Raiffeisenbank | 2024-11-16 |
| GENODES1DEA | — | Gerstetten | GERSTETTEN GERSTETTEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1DEH | — | Dettenhausen | DETTENHAUSEN DETTENHAUSEN GERMANY | 391200GMTVGSRN2HEJ21Volksbank Dettenhausen eG | 2024-11-16 |
| GENODES1DEW | — | Aalen Wuertt | AALEN (WUERTT) AALEN (WUERTT) GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1DGG | — | Deggingen | HAUPTSTRASSE 1 DEGGINGEN 73326 DEGGINGEN POB 69 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1DGY | — | Wiesensteig | WIESENSTEIG WIESENSTEIG GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1DHB | — | Sindelfingen | SINDELFINGEN SINDELFINGEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1DMS | — | Erbach | ERBACH ERBACH GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1DUL | — | Durlangen | SCHILLERSTRASSE 21 DURLANGEN 73568 DURLANGEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1EBI | — | Balingen | FRIEDRICHSTR. 72 BALINGEN 72336 BALINGEN POB 10 03 23 GERMANY | 529900NPL89WYDTGGZ78Volksbank Zollernalb eG | 2025-12-06 |
| GENODES1ECH | — | Leinfelden-Echterdingen | LEINFELDEN- ECHTERDINGEN LEINFELDEN- ECHTERDINGEN GERMANY | 529900UZ5LPUOSWYC555Echterdinger Bank eG | 2024-11-16 |
| GENODES1EGL | — | Ludwigsburg Wuertt | MARKTGROENINGER STRASSE 34 LUDWIGSBURG (WUERTT) 71634 LUDWIGSBURG (WUERTT) POB 367 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1EHB | — | Erligheim | ERLIGHEIM ERLIGHEIM GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1EHI | — | Ehingen Donau | PFISTERSTRASSE 20 EHINGEN (DONAU) 89584 EHINGEN (DONAU) POB 1453 GERMANY | 529900P8OKWO25XE4251Donau-Iller Bank eG | 2024-11-16 |
| GENODES1EHN | — | Ehningen | KOENIGSTRASSE 32 EHNINGEN 71139 EHNINGEN GERMANY | 529900JQ43BB79J1F649Vr-Bank Ehningen-Nufringen eG | 2024-11-16 |
| GENODES1EHY | — | Schelklingen | SCHELKLINGEN SCHELKLINGEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1ELL | — | Ellwangen | KARLSTRASSE 4 ELLWANGEN 73479 ELLWANGEN POB 1153 GERMANY | 529900806UBWPV6E0W38Vr-Bank Ellwangen eG | 2024-11-16 |
| GENODES1ELY | — | Ellwangen | AM KIRCHPLATZ 10 ELLWANGEN ELLWANGEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1ERL | — | Erlenbach | ERLENBACH ERLENBACH GERMANY | 529900YMMZ97HOH40U86Raiffeisenbank Erlenbach eG | 2024-11-16 |
| GENODES1ERM | — | Erlenmoos | ERLENMOOS ERLENMOOS GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1ERO | — | Erolzheim | EROLZHEIM EROLZHEIM POB 1154 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1ESC | — | Eschach | ESCHACH ESCHACH GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1ESI | — | Essingen | ESSINGEN ESSINGEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1ESS | — | Esslingen | FABRIKSTRASSE 5 ESSLINGEN 73728 ESSLINGEN POB 342 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1ESY | — | Ostfildern | OSTFILDERN OSTFILDERN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1FAN | — | Freiberg Am Neckar | BENNINGER STRASSE 1 FREIBERG AM NECKAR 71691 FREIBERG AM NECKAR POB 1140 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1FAY | — | Ludwigsburg-Eglosheim | LUDWIGSBURG- EGLOSHEIM LUDWIGSBURG-EGLOSHEIM GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1FBB | — | Fellbach | BERLINER PLATZ 1 FELLBACH 70734 FELLBACH POB 1349 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1FBY | — | Fellbach | FELLBACH FELLBACH GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1FDS | — | Freudenstadt | LOSSBURGER STRASSE 23 FREUDENSTADT 72250 FREUDENSTADT POB 920 GERMANY | 529900H5V9U8I2K26D19Volksbank Nordschwarzwald eG | 2025-12-06 |
| GENODES1FDY | — | Horb | SCHILLERSTRASSE 17 HORB HORB GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1FED | — | Bad Buchau | BAD BUCHAU BAD BUCHAU GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1FI2 | — | Stuttgart | POSTFACH STUTTGART 70521 STUTTGART GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1FRO | — | Fronreute | POSTFACH FRONREUTE 88273 FRONREUTE GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1GBR | — | Gschwend | GSCHWEND GSCHWEND GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1GEI | — | Geislingen | GEISLINGEN GEISLINGEN GERMANY | 529900DTJBS7IK0LHB77Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld eG | 2024-11-16 |
| GENODES1GHB | — | Gemmrigheim | DROSSELWEG 2 GEMMRIGHEIM 74376 GEMMRIGHEIM GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1GMB | — | Meckenbeuren | HAUPTSTRASSE 9-13 MECKENBEUREN 88074 MECKENBEUREN POB 1109 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1GMY | — | Brochenzell | BROCHENZELL BROCHENZELL GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1GWS | — | Weil Im Schoenbuch | HAUPTSTRASSE 38 WEIL IM SCHOENBUCH 71093 WEIL IM SCHOENBUCH POB 62 GERMANY | 529900Z2Y8487OQRMV97Genossenschaftsbank Weil im Schönbuch eG | 2024-11-16 |
| GENODES1HAE | — | Aalen Wuertt | BUEGERSTRASSE 2 AALEN (WUERTT) 73432 AALEN (WUERTT) GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1HAR | — | Hardt Ueber Schramberg | SCHRAMBERGER STRASSE 10 HARDT UEBER SCHRAMBERG 78739 HARDT UEBER SCHRAMBERG POB 49 GERMANY | 529900VT7A7LHPOCYV70Raiffeisenbank Aichhalden-Hardt-Sulgen eG | 2024-11-16 |
| GENODES1HBM | — | Messstetten | EBINGER STRASSE 33 MESSSTETTEN 72469 MESSSTETTEN POB 1233 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1HBY | — | Nusplingen | NUSPLINGEN NUSPLINGEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1HDH | — | Heidenheim Brenz | KARLSTRASSE 3 HEIDENHEIM (BRENZ) 89518 HEIDENHEIM (BRENZ) POB 1440 GERMANY | 5299005T3VDFRFKEDR04Heidenheimer Volksbank eG | 2024-11-16 |
| GENODES1HDY | — | Nattheim | NATTHEIM NATTHEIM GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1HEU | — | Heubach | HEUBACH HEUBACH GERMANY | 5299004V945VS3CN3I34Raiffeisenbank Rosenstein eG | 2024-11-16 |
| GENODES1HFB | — | Stuttgart | STUTTGART STUTTGART GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1HHB | — | Hessigheim | HESSIGHEIM HESSIGHEIM GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1HNG | — | Heilbronn | POSTFACH HEILBRONN 74072 HEILBRONN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1HON | — | Frickenhausen | HAUPTSTRASSE 25 FRICKENHAUSEN 72636 FRICKENHAUSEN POB 1233 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1HOR | — | Horb | SCHILLERSTRASSE 17 HORB 72160 HORB POB 1160 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1HOY | — | Grossbettlingen | GROSSBETTLINGEN GROSSBETTLINGEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1IBR | — | Ingelfingen | MARIANNENSTRASSE 18 INGELFINGEN INGELFINGEN GERMANY | 529900IS872BKIO03403Raiffeisenbank Hohenloher Land eG | 2024-11-16 |
| GENODES1IBY | — | Westernhausen | WESTERNHAUSEN WESTERNHAUSEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1IGE | — | Igersheim | POSTFACH IGERSHEIM 97999 IGERSHEIM GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1KIB | — | Kirchheim Am Neckar | KIRCHHEIM AM NECKAR KIRCHHEIM AM NECKAR GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1KOR | — | Korb | KORB KORB GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1KRN | — | Kernen Im Remstal | KARLSTRASSE 31 KERNEN IM REMSTAL 71394 KERNEN IM REMSTAL POB 1144 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1KRY | — | Kernen I.r. | KERNEN I.R. KERNEN I.R. GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1KRZ | — | Kernen Im Remstal | KERNEN IM REMSTAL KERNEN IM REMSTAL GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1KWH | — | Kornwestheim | BAHNHOFSTR 9 KORNWESTHEIM 70806 KORNWESTHEIM GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1LAB | — | Albstadt | POSTFACH ALBSTADT 72459 ALBSTADT GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1LAI | — | Laichingen | BAHNHOFSTRASSE 19 LAICHINGEN 89150 LAICHINGEN POB 1160 GERMANY | 529900OBUVM58249Q315Volksbank Alb eG | 2024-11-16 |
| GENODES1LAY | — | Laichingen | BAHNHOFSTR. 19 LAICHINGEN 89150 LAICHINGEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1LBG | — | Ludwigsburg Wuertt | SCHWIEBERDINGER STR. 25 LUDWIGSBURG (WUERTT) 71636 LUDWIGSBURG (WUERTT) GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1LBK | — | Langenau | HINDENBURGSTRASSE 3 LANGENAU 89129 LANGENAU POB 1065 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1LBX | — | Dornstadt | TOMERDINGER STRASSE 1 DORNSTADT DORNSTADT GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1LBY | — | Bietigheim-Bissingen | BIETIGHEIM- BISSINGEN BIETIGHEIM- BISSINGEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1LE1 | — | Leonberg | POSTFACH LEONBERG 71226 LEONBERG GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1LEO | — | Leonberg | ROEMERSTRASSE 109 LEONBERG 71229 LEONBERG POB 1861 GERMANY | 529900BI003BZ8N3W740Volksbank Leonberg-Strohgäu eG | 2024-11-16 |
| GENODES1LEU | — | Leutkirch | BAHNHOFSTRASSE 2 LEUTKIRCH 88299 LEUTKIRCH POB 1280 GERMANY | 529900WSDL80S6P1IS39Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG | 2024-11-16 |
| GENODES1LEX | — | Rutesheim | RUTESHEIM RUTESHEIM GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1LEY | — | Bad Wurzach | BAD WURZACH BAD WURZACH GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1LEZ | — | Schrozberg | LEUZENDORF 28 SCHROZBERG 74575 SCHROZBERG GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1LOC | — | Loechgau | LOECHGAU LOECHGAU GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1LOR | — | Lorch | POSTFACH 1149 LORCH 73541 LORCH GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1MAG | — | Magstadt | ALTE STUTTGARTER STRASSE 4 MAGSTADT 71106 MAGSTADT POB 1164 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1MCH | — | Korntal-Muenchingen | STUTTGARTER STRASSE 36 KORNTAL- MUENCHINGEN KORNTAL- MUENCHINGEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1MCY | — | Gerlingen | GERLINGEN GERLINGEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1MDH | — | Mundelsheim | HESSIGHEIMER STR 12 MUNDELSHEIM 74395 MUNDELSHEIM GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1MEH | — | Mehrstetten | MEHRSTETTEN MEHRSTETTEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1MMO | — | Baiersbronn | BAIERSBRONN BAIERSBRONN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1MTZ | — | Metzingen | HINDENBURGSTRASSE 52 METZINGEN 72555 METZINGEN POB 1151 GERMANY | 529900MKZQHCO5WPDK50Volksbank Ermstal-Alb eG | 2024-11-16 |
| GENODES1MUN | — | Muensingen | KARLSTRASSE 10 MUENSINGEN 72525 MUENSINGEN POB 1226 GERMANY | 529900T35VSXHR9Q1Q56Volksbank Münsingen eG | 2024-11-16 |
| GENODES1MUY | — | Muensingen | KARLSTR. 10 MUENSINGEN 72525 MUENSINGEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1NAG | — | Nagold | HAITERBACHER STRASSE 15 NAGOLD 72202 NAGOLD POB 1551 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1NAY | — | Nagold-Stadt | NAGOLD- STADT NAGOLD- STADT GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1NHB | — | Neuhausen Auf Den Fildern | SCHLOSSPLATZ 13 NEUHAUSEN AUF DEN FILDERN 73765 NEUHAUSEN AUF DEN FILDERN POB 1180 GERMANY | 529900HTEO31Y13DM842Volksbank Filder eG | 2024-11-16 |
| GENODES1NHY | — | Neuhausen | SCHLOSSPLATZ 13 NEUHAUSEN 73765 NEUHAUSEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1NUE | — | Nuertingen | SCHILLERPLATZ 7 NUERTINGEN 72622 NUERTINGEN POB 2029 GERMANY | 529900HHCMGEXXJAGA76Volksbank Mittlerer Neckar eG | 2024-11-16 |
| GENODES1NUF | — | Nufringen | NUFRINGEN NUFRINGEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1OGH | — | Oggelshausen | TIEFENBACHER STRASSE 2 OGGELSHAUSEN 88422 OGGELSHAUSEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1ONS | — | Albstadt | ALBSTADT ALBSTADT GERMANY | 529900TTQ33NNFOSDF74Onstmettinger Bank eG | 2024-11-16 |
| GENODES1OTE | — | Oberteuringen | RAIFFEISENSTRASSE 2 OBERTEURINGEN 88094 OBERTEURINGEN POB 26 GERMANY | 529900XLPRU6W0LKGA14Raiffeisenbank Oberteuringen-Meckenbeuren eG | 2024-11-16 |
| GENODES1OTT | — | Ottenbach | HAUPTSTRASSE 2 OTTENBACH 73113 OTTENBACH GERMANY | 529900BMG606CU1NGU64Raiffeisenbank Ottenbach eG | 2024-11-16 |
| GENODES1PGW | — | Pfalzgrafenweiler | PFALZGRAFENWEILER PFALZGRAFENWEILER POB 1240 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1PGY | — | Waldachtal | WALDACHTAL WALDACHTAL GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1PLE | — | Pleidelsheim | MARBACHER STR 6-8 PLEIDELSHEIM 74385 PLEIDELSHEIM GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1RAS | — | Rot Am See | RAIFFEISENSTR 2 ROT AM SEE 74585 ROT AM SEE GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1RBA | — | Langenau | LANGENAU LANGENAU GERMANY | 52990078B0A1YZ04XJ45Raiffeisenbank Niedere Alb eG | 2024-11-16 |
| GENODES1RBB | — | Herbrechtingen | HERBRECHTINGEN HERBRECHTINGEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1RBF | — | Fronreute | POSTFACH FRONREUTE 88273 FRONREUTE GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1RBH | — | Rot Am See | LANDWEHRSTR 25 ROT AM SEE 74585 ROT AM SEE GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1RBS | — | Aulendorf | HAUPTSTR. 90 AULENDORF 88326 AULENDORF POB 10 60 19 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1RBW | — | Bad Wurzach | POSTFACH BAD WURZACH 88410 BAD WURZACH GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1RCW | — | Neubulach | NEUBULACH 75387 NEUBULACH GERMANY | 529900I7H5MTC4UX0890Raiffeisenbank im Kreis Calw eG | 2024-11-16 |
| GENODES1RCY | — | Neubulach | UNTERE TORSTR. 5 NEUBULACH 75387 NEUBULACH GERMANY | 529900I7H5MTC4UX0890Raiffeisenbank im Kreis Calw eG | 2024-11-16 |
| GENODES1RDF | — | Denkingen | HAUPTSTR 51 DENKINGEN 78588 DENKINGEN GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1RDH | — | Muehlheim An Der Donau | MUEHLHEIM AN DER DONAU MUEHLHEIM AN DER DONAU GERMANY | 391200DRLB1DHUMB0N77Raiffeisenbank Donau-Heuberg, eingetragene Genossenschaft | 2024-11-16 |
| GENODES1RDI | — | Erbach | ERLENBACHSTRASSE 20 ERBACH 89155 ERBACH GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1REH | — | Ehingen Donau | BAHNHOFSTRASSE 15 EHINGEN (DONAU) 89584 EHINGEN (DONAU) POB 1333 GERMANY | 529900S24NBYGGVAFY08Vr-Bank Alb-Blau-Donau eG | 2024-11-16 |
| GENODES1REM | — | Remseck | REMSECK REMSECK GERMANY | 5299008PR99KLESK4L15Volksbank Remseck eG | 2024-11-16 |
| GENODES1REY | — | Remseck | NECKARSTR. 15 REMSECK 71686 REMSECK GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1RFS | — | Stimpfach | KIRCHSTRASSE 2 STIMPFACH 74597 STIMPFACH GERMANY | 5299001RBEXZCE3U5H72Raiffeisenbank Frankenhardt-Stimpfach eG | 2024-11-16 |
| GENODES1RFW | — | Fluorn-Winzeln | POSTFACH 21 FLUORN- WINZELN 78737 FLUORN-WINZELN POB 21 GERMANY | — | 2024-11-16 |
| GENODES1RFY | — | Stimpfach | KIRCHSTR. 2 STIMPFACH 74597 STIMPFACH GERMANY | 5299001RBEXZCE3U5H72Raiffeisenbank Frankenhardt-Stimpfach eG | 2024-11-16 |
