Licences and registrations
Matched by LEI on the 22 tracked registers
None matched. Licences are matched through an LEI, and no LEI is mapped to this BIC.
- The tracked registers cover payment, e-money, crypto and money-service firms in 37 countries. Bank licences from national supervisors are not tracked.
Swift network
Swift’s ISO 9362 BIC directory
- BIC
- GENODE51XXX head office
- Connection to Swift
- Passive participant (no connection)This BIC is registered for identification only. The institution has no direct connection to the Swift network. Messages and payments reach it through a correspondent bank. The “1” in the eighth character of GENODE51 marks a passive participant.
- Swift GPI
- Not on the member list
- Payment schemes and systems
- No entry in the EPC registers, the ECB T2 and TIPS lists or the SIX Bank Master cites this BIC
- Branch codes
- 142 branch codes
- BIC first registered
- 2024-09-07
- Last updated
- 2024-09-07
Identifiers
Head-office record
- BIC
- GENODE51XXX
- How the BIC breaks down
- GENOBank
- DECountry · Germany
- 51Location · passive
- XXXBranch · head office
- Branch description
- Not recorded in the directory
- LEI
- No LEI mapped in the directory
- National bank code
- Bankleitzahl 50061741 + 94 more
- Branches with their own LEI
- 38
Profile
- Type
- Financial institutionClassified as a financial institution in Swift’s ISO 9362 BIC directory, with no licence on a tracked register. This includes banks that neither the ECB nor the FSB lists, as well as brokers, fund managers, insurers and market infrastructure.
- Regulation
- Not on a tracked registerNo licence or registration was found for this entity on the registers the directory tracks, or on the ECB and FSB bank lists. Most banks are licensed by national supervisors whose registers are not tracked yet. This does not mean that the institution is unregulated.
- Register licences
- Not matched: no LEI mapped to match on
- Country · region
- Germany · Europe & Central Asia
- Banking supervision
- Not on the ECB's list of supervised entities as of 2026-07-01
- Trading venues (MIC)
- No LEI mapped to match on list of 2026-09-17
- OFAC sanctions
- No listing cites this BIC
- EU sanctions
- No listing matched this BIC or its LEI
- Country sanctions
- No country programme
Types come from Swift’s BIC classification, the licences on the 22 tracked registers, and the ECB and FSB bank lists. Most banks outside the euro area appear as financial institutions, because their supervisors’ registers are not tracked yet.
No licence or registration was found for this entity on the 22 registers the directory tracks, or on the ECB and FSB bank lists. Most banks are licensed by national supervisors whose registers are not tracked yet. This does not mean that the institution is unregulated.
Ownership and group
GLEIF relationship records
No LEI is mapped to this BIC, so GLEIF relationship records cannot be linked.
Addresses
- Registered address
- PLATZ DER REPUBLIK FRANKFURT AM MAIN 60265 GERMANY
- Operational address
- PLATZ DER REPUBLIK FRANKFURT AM MAIN 60265 FRANKFURT AM MAIN GERMANY
ISO 20022 identification
As an agent in a Swift cross-border payment message (CBPR+)
A CBPR+ message identifies this institution by its BIC, and may add its LEI or a clearing code. CBPR+ does not allow a name and postal address next to a BIC.
- Identified by
- BIC. No LEI is mapped in the directory
- Roles in CBPR+
- Debtor agent, creditor agent or an intermediary agent
CBPR+
For cross-border payments on Swift: the BIC, with the LEI and clearing code where known
<FinInstnId>
<BICFI>GENODE51XXX</BICFI>
</FinInstnId>
Full record
Every ISO 20022 element the directory holds. Base ISO 20022 allows them together. CBPR+ does not allow a name and address next to a BIC
<FinInstnId>
<BICFI>GENODE51XXX</BICFI>
<Nm>DZ BANK AG, DEUTSCHE ZENTRAL- GENOSSENSCHAFTSBANK</Nm>
<PstlAdr>
<TwnNm>FRANKFURT AM MAIN</TwnNm>
<Ctry>DE</Ctry>
<AdrLine>PLATZ DER REPUBLIK FRANKFURT AM MAIN 60265</AdrLine>
</PstlAdr>
</FinInstnId>
This BIC is not connected to Swift. Messages reach the institution through a correspondent bank, so it cannot be the instructing or instructed agent.
The BIC, name and address are as published in Swift’s BIC directory. The LEI comes from the Swift and GLEIF BIC-to-LEI file. Check them against your own records before use.
National bank codes
Bankleitzahl · Germany
Showing 10 of 95 codes valid until 2026-12-06 · ISO 20022 clearing system code DEBLZ
| Code | Routes to BIC | Name in the national file | City |
|---|---|---|---|
| 50061741 | GENODE51OBU | Raiffeisenbank im Hochtaunus -alt- | Bad Homburg |
| 50069126 | GENODE51ABO | VR Bank Alzey-Land-Schwabenheim | Schwabenheim an der Selz |
| 50069146 | GENODE51GRC | Volksbank Grebenhain | Grebenhain |
| 50069187 | GENODE51EGE | Volksbank Egelsbach -alt- | Egelsbach |
| 50069241 | GENODE51ERB | Raiffeisenkasse Erbes-Büdesheim und Umgebung -alt- | Erbes-Büdesheim |
| 50069345 | GENODE51GWB | Raiffeisenbank | Grävenwiesbach |
| 50069455 | GENODE51HUT | Hüttenberger Bank | Hüttenberg |
| 50069477 | GENODE51KIF | Raiffeisenbank Kirtorf | Kirtorf |
| 50069693 | GENODE51BH1 | Raiffeisenbank Bad Homburg Ndl d FrankfurterVB | Bad Homburg |
| 50069842 | GENODE51SWB | Raiffeisen Volksbank | Schwabenheim an der Selz |
Each code shows the name in the national file. Smaller banks often route through a central institution’s BIC. A code can therefore belong to a different bank than the one on this page.
Network
Branch network
All 142 branch BICs connect to the head office. Most were registered in 1996–1999 (103 BICs) and 2012–2015 (29).
Hover over a branch or group to see its details
Branch codes
| BIC | Branch | City | Address | LEI | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| GENODE51ABH | — | Alsbach-Haehnlein | BAHNHOFSTRASSE 19-25 ALSBACH- HAEHNLEIN 64665 ALSBACH- HAEHNLEIN POB 24 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51ABO | — | Schwabenheim | RAIFFEISENSTRASSE 2 SCHWABENHEIM 55270 SCHWABENHEIM GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51ABT | — | Abtsteinach | LOEHRBACHER STRASSE 35 ABTSTEINACH 69518 ABTSTEINACH GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51AGR | — | Alsfeld | ALSFELD ALSFELD GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51AHM | — | Alsheim | BACHSTRASSE 38 ALSHEIM 67577 ALSHEIM POB 47 GERMANY | 529900GM7EERMTVWAI17Vr Bank eG | 2024-09-07 |
| GENODE51AHY | — | Bechtheim | BECHTHEIM BECHTHEIM GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51ALS | — | Alsfeld | MARBURGER STRASSE 6-10 ALSFELD 36304 ALSFELD POB 580 GERMANY | 5299005WFRJFZHFAJN13Vr VerbundBank eG | 2025-12-06 |
| GENODE51ALY | — | Kirchhain | KIRCHHAIN KIRCHHAIN GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51ARZ | — | Arzbach | HAUPTSTRASSE 12-14 ARZBACH 56337 ARZBACH GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51BDH | — | Buedingen | MARKTSTRASSE 14-18 BUEDINGEN 63654 BUEDINGEN POB 29 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51BEC | — | Bechtheim | WINZERSTRASSE 3A BECHTHEIM 67595 BECHTHEIM POB 52 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51BEX | — | Homburg | TALSTRASSE 39 HOMBURG 66424 HOMBURG POB 1362 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51BEY | — | Bexbach | BEXBACH BEXBACH GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51BH1 | — | Bad Homburg | KLEINE BRUECKENSTR 17 BAD HOMBURG 61352 BAD HOMBURG GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51BH2 | — | Bad Homburg V.d. Hoehe | FRIEDBERGER STR. 101 BAD HOMBURG V.D. HOEHE 61350 BAD HOMBURG V.D. HOEHE GERMANY | 5299004VX6J1Y7H52S80Freikirchen.Bank eG | 2026-01-03 |
| GENODE51BHE | — | Bad Hersfeld | DUDENSTRASSE 8 BAD HERSFELD 36251 BAD HERSFELD GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51BHY | — | Kirchheim | HAUPTSTRASSE KIRCHHEIM KIRCHHEIM GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51BIK | — | Dillenburg | HAUPSTRASSE 65 DILLENBURG 35683 DILLENBURG POB 1420 GERMANY | 529900R1I4GVDN3WN882Vr Bank Lahn-Dill eG | 2024-09-07 |
| GENODE51BIS | — | Bischofsheim | DARMSTAEDTER STRASSE 8 BISCHOFSHEIM 65474 BISCHOFSHEIM POB 29 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51BIV | — | Birstein | SCHLOSSSTRASSE 19 BIRSTEIN 63633 BIRSTEIN POB 1154 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51BKZ | — | Bad Koenig-Zell | BAD KOENIG- ZELL BAD KOENIG- ZELL GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51BUD | — | Budenheim | LUISENSTRASSE 7 BUDENHEIM 55257 BUDENHEIM POB 1220 GERMANY | 5299008TDNA6IM1ZZC60Budenheimer Volksbank eG | 2024-09-07 |
| GENODE51BUE | — | Buedingen | BAHNHOFSTRASSE 16 BUEDINGEN 63654 BUEDINGEN POB 1340 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51BUT | — | Butzbach | WEISELER STRASSE 48 BUTZBACH 35510 BUTZBACH POB 146 GERMANY | 52990000BSH4E0SCC868Volksbank Butzbach eG | 2024-09-07 |
| GENODE51COC | — | Wittlich | WITTLICH WITTLICH GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51CRO | — | Dreieich | IM GEFIERTH 10 DREIEICH 63303 DREIEICH GERMANY | 529900EKHINI3PE9J144Cronbank Aktiengesellschaft | 2024-09-07 |
| GENODE51CRY | — | Dreieich | DREIEICH DREIEICH GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51DAA | — | Daaden | LAMPRECHTSTRASSE 52-54 DAADEN 57567 DAADEN POB 100 GERMANY | 529900I2X5ZY64N4C627Volksbank Daaden eingetragene Genossenschaft | 2024-09-07 |
| GENODE51DIE | — | Diez | ERNST- SCHEUERN- PLATZ 1 DIEZ 65582 DIEZ GERMANY | 529900F4IYQMTFUT5A65Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG | 2024-09-07 |
| GENODE51DIL | — | Dillenburg | HAUPTSTRASSE 65 DILLENBURG 35683 DILLENBURG POB 18 52 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51DIX | — | Ewersbach | EWERSBACH EWERSBACH GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51DIY | — | Lahnstein | LAHNSTEIN LAHNSTEIN GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51DRE | — | Dreieich | OFFENBACHER STRASSE 2 DREIEICH 63303 DREIEICH POB 102240 GERMANY | 52990073W025XBYL7N92Vr Bank Dreieich - Offenbach eG | 2024-09-07 |
| GENODE51DRY | — | Dreieich | DREIEICH DREIEICH GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51DSA | — | Dillingen | AM MARKT 35 DILLINGEN 66763 DILLINGEN GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51EGE | — | Egelsbach | BAHNSTRASSE 62 EGELSBACH 63329 EGELSBACH POB 1105 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51ELT | — | Eltville | TAUNUSSTR 16-20 ELTVILLE 65346 ELTVILLE GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51EPT | — | Eppertshausen | BAHNHOFSTRASSE 13 EPPERTSHAUSEN 64859 EPPERTSHAUSEN POB 1154 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51ERB | — | Erbes-Buedesheim | HAUPTSTRASSE 3 ERBES-BUEDESHEIM 55234 ERBES-BUEDESHEIM GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51FEL | — | Feldatal | SCHULSTRASSE 6 UND 10 FELDATAL 36325 FELDATAL POB 10 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51FEY | — | Schwalmtal | SCHWALMTAL SCHWALMTAL GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51FGH | GRIESHEIM | Frankfurt Am Main | ALTE FALTERSTRASSE 10-12 FRANKFURT AM MAIN 65933 FRANKFURT AM MAIN POB 831541 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51FHC | HOECHST | Frankfurt Am Main | HOSTATOSTRASSE 13 FRANKFURT AM MAIN 65929 FRANKFURT AM MAIN POB 800820 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51FHO | — | Rimbach Odenwald | RATHAUSTRASSE 20 RIMBACH (ODENWALD) 64668 RIMBACH (ODENWALD) GERMANY | 529900D8WKMEWASPLJ90Volksbank Weschnitztal eG | 2024-09-07 |
| GENODE51FHX | — | Fuerth Odenwald | ELLENBACHER STRASSE 1 FUERTH (ODENWALD) FUERTH (ODENWALD) GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51FHY | — | Frankfurt Am Main | KOENIGSTEINER STR. 102-104 FRANKFURT AM MAIN 65929 FRANKFURT AM MAIN GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51FUL | — | Fulda | BAHNHOFSTRASSE 1 FULDA 36037 FULDA POB 1080 GERMANY | 52990040SI7BI0JREA66Vr Bank Fulda eG | 2024-09-07 |
| GENODE51FUY | — | Hilders | BAHNHOFSTRASSE 13 HILDERS 36115 HILDERS GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51FUZ | — | Fulda | FULDA FULDA GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51GAA | — | Ruesselsheim | RUESSELSHEIM RUESSELSHEIM GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51GEL | — | Gelnhausen | PHILIPP- REIS- STR. 7 GELNHAUSEN 63571 GELNHAUSEN GERMANY | 5299003M87KP6JTOHO27Vr Bank Bad Orb-Gelnhausen eG | 2024-09-07 |
| GENODE51GIN | — | Ginsheim-Gustavsburg | RUDOLF- DIESEL- STRASSE 13 GINSHEIM- GUSTAVSBURG 65462 GINSHEIM-GUSTAVSBURG GERMANY | 529900XCEXDVMKHYLO06Volksbank Mainspitze eG | 2024-09-07 |
| GENODE51GRC | — | Grebenhain-Crainfeld | AN DER CENT 14 GREBENHAIN- CRAINFELD 36355 GREBENHAIN- CRAINFELD POB 1151 GERMANY | 5299004C94OCSH482642Volksbank eG | 2024-09-07 |
| GENODE51GRI | — | Griesheim Hessen | AM MARKT 5 GRIESHEIM (HESSEN) 64347 GRIESHEIM (HESSEN) POB 1260 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51GWB | — | Graevenwiesbach | FRANKFURTER STRASSE 44 GRAEVENWIESBACH 61279 GRAEVENWIESBACH POB 8 GERMANY | 5299001U5LX7XCP9HW36Raiffeisenbank Grävenwiesbach eG | 2024-09-07 |
| GENODE51HAM | — | Hamm Sieg | SIEGSTRASSE 1 HAMM (SIEG) 57577 HAMM (SIEG) POB 68 GERMANY | 529900XGLFK91I5ARA15Volksbank Hamm/Sieg eingetragene Genossenschaft | 2024-09-07 |
| GENODE51HDS | — | Heidesheim | MAINZER STR 16-18 HEIDESHEIM 55262 HEIDESHEIM GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51HER | — | Herborn | SANDWEG 2 HERBORN 35745 HERBORN POB 1861 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51HHE | — | Heuchelheim | JAHNSTRASSE 4-8 HEUCHELHEIM 35452 HEUCHELHEIM POB 1164 GERMANY | 529900UUOE5945O0IA86Volksbank Heuchelheim eG | 2024-09-07 |
| GENODE51HHY | — | Biebertal | BIEBERTAL BIEBERTAL GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51HUT | — | Huettenberg | HUETTENBERG HUETTENBERG GERMANY | 529900WVTLE8OTNZY156Hüttenberger Bank eG | 2024-09-07 |
| GENODE51ING | — | Ingelheim | BAHNHOFSTRASSE 127 INGELHEIM 55218 INGELHEIM POB 1561 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51KBH | — | Kelsterbach | KOLPINGSTRASSE 24 KELSTERBACH 65451 KELSTERBACH POB 1553 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51KEL | — | Kelkheim | HAUPTSTRASSE 75 KELKHEIM 65719 KELKHEIM GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51KIF | — | Kirtorf | RAIFFEISENSTRASSE 1 KIRTORF 36320 KIRTORF POB 42 GERMANY | 529900PNPVP5HJMZ7735Raiffeisenbank Kirtorf eG | 2024-09-07 |
| GENODE51KO1 | — | Neuwied | NEUWIED NEUWIED GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51KO3 | — | Sinzig Rhein | SINZIG (RHEIN) SINZIG (RHEIN) GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51KOB | — | Koblenz | RIZZASTRASSE 34 KOBLENZ 56068 KOBLENZ POB 200941 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51KOY | — | Bassenheim | KOBLENZER STRASSE 51 BASSENHEIM BASSENHEIM GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51KRE | — | Bad Kreuznach | SALINENSTRASSE 42 BAD KREUZNACH 55543 BAD KREUZNACH POB 2853 | 529900BXVKDO9274NA83Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück eG | 2024-09-07 |
| GENODE51KRY | — | Emmelshausen | EMMELSHAUSEN EMMELSHAUSEN GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51KS1 | — | Kassel | RUDOLF- SCHWANDER- STRASSE 1 KASSEL 34117 KASSEL GERMANY | 5299008YILDXW9HPVL61Volksbank Kassel Göttingen eG | 2024-09-07 |
| GENODE51KSY | — | Fuldatal | FULDATAL FULDATAL GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51LAW | — | Lahnau-Waldgirmes | FRIEDENSSTRASSE 23 LAHNAU- WALDGIRMES 35633 LAHNAU- WALDGIRMES POB 20 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51LB1 | — | Lauterbach Hessen | BAHNHOFSTRASSE 19 LAUTERBACH (HESSEN) 36341 LAUTERBACH (HESSEN) GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51LDD | — | Dornburg | MAINZER STRASSE 28 DORNBURG 65599 DORNBURG GERMANY | 529900SXUGFOM8LA5Y95Volksbank Langendernbach eG | 2024-09-07 |
| GENODE51LEB | — | Lebach | POSTSTRASSE 1 LEBACH 66822 LEBACH POB 1170 GERMANY | 529900P5SXLD86FO1N96levoBank eG | 2024-09-07 |
| GENODE51LEY | — | Eppelborn | EPPELBORN EPPELBORN GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51LIM | — | Limburg Lahn | WERNER-SENGER-STRASSE 8 LIMBURG (LAHN) 65549 LIMBURG (LAHN) POB 1255 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51LIY | — | Bad Camberg | BAD CAMBERG BAD CAMBERG GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51LOS | — | Losheim | TRIERER STRASSE 1 LOSHEIM 66679 LOSHEIM POB 1160 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51LOY | — | Mettlach | METTLACH METTLACH GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51MBT | — | Homburg | TALSTRASSE 42 HOMBURG 66424 HOMBURG GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51MIC | — | Reinheim | DARMSTAEDTER STRASSE 62 REINHEIM 64354 REINHEIM POB 3129 GERMANY | 529900TBT1Z4FKTX5T93Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG | 2024-09-07 |
| GENODE51MIX | — | Miltenberg | BERLINER PLATZ 1 MILTENBERG 63897 MILTENBERG GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51MIY | — | Hoechst | HOECHST HOECHST GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51MON | — | Montabaur | KIRCHSTRASSE 2 MONTABAUR 56410 MONTABAUR POB 1462 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51MOY | — | Hoehr-Grenzhausen | HOEHR- GRENZHAUSEN HOEHR- GRENZHAUSEN GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51MWA | — | Moerfelden-Walldorf | LUDWIGSTRASSE 49-53 MOERFELDEN- WALLDORF 64546 MOERFELDEN- WALLDORF POB 150 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51MZ1 | — | Mainz | HOPFENGARTENSTRASSE 53 WEISENAU MAINZ 55130 MAINZ POB 261362 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51MZ2 | — | Mainz | BREITE STRASSE 23-27 MAINZ 55124 MAINZ POB 230180 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51MZ4 | — | Mainz | POSTSTR 42-44 MAINZ 55126 MAINZ GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51MZ5 | — | Mainz | MAINZ MAINZ GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51MZ6 | — | Mainz-Mombach | POSTFACH 144 MAINZ- MOMBACH 55054 MAINZ-MOMBACH GERMANY | 529900EXCN8TJWH3DA29Raiffeisenbank in Rheinhessen eG | 2024-09-07 |
| GENODE51MZX | — | Mainz | HAUPTSTR. 106-110 MAINZ 55120 MAINZ GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51MZY | — | Ober-Olm | OBER-OLM OBER-OLM GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51NIH | — | Nidderau Hessen | WINDECKER STR 16 NIDDERAU (HESSEN) 61130 NIDDERAU (HESSEN) GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51NIS | — | Nierstein | MARKTPLATZ 10 NIERSTEIN 55283 NIERSTEIN POB 1243 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51NOH | — | Nohfelden | NAHETALSTRASSE 51 NOHFELDEN 66625 NOHFELDEN GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51NWA | — | Niederwallmenach | RHEINSTRASSE 12 NIEDERWALLMENACH 56357 NIEDERWALLMENACH GERMANY | 529900EKXZS8A6D0UB40Raiffeisenbank eG | 2024-09-07 |
| GENODE51OBH | — | Obertshausen-Hausen | SELIGENSTAEDTER STRASSE 52 OBERTSHAUSEN- HAUSEN 63179 OBERTSHAUSEN- HAUSEN POB 2280 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51OBM | — | Ober-Moerlen | FRANKFURTER STRASSE 16-20 OBER- MOERLEN 61239 OBER- MOERLEN POB 1127 GERMANY | 529900Z0C5X4H61UBM90Volksbank Ober-Mörlen eG | 2024-09-07 |
| GENODE51OBU | — | Bad Homburg V.d. Hoehe | WERNER- REIMERS- STRASSE 2-4 BAD HOMBURG V.D. HOEHE 61352 BAD HOMBURG V.D. HOEHE POB 4127 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51OBY | — | Homburg Saar | WERNER- REIMERS- STRASSE 2-4 HOMBURG (SAAR) 61352 HOMBURG (SAAR) GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51OES | — | Oestrich-Winkel | KIRCHSTR 52 OESTRICH- WINKEL 65375 OESTRICH-WINKEL GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51OF1 | — | Offenbach Main | KAISERSTRASSE 77 OFFENBACH (MAIN) 63065 OFFENBACH (MAIN) POB 101463 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51OF2 | — | Offenbach Bieber | ASCHAFFENBURGER STRASSE 29 OFFENBACH (BIEBER) 63073 OFFENBACH (BIEBER) POB 160160 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51RBU | — | Buerstadt Ried | NIBELUNGENSTRASSE 57 BUERSTADT (RIED) 68642 BUERSTADT (RIED) POB 1357 GERMANY | 529900Z9LN7U0GBF2S53Vr Bank Ried-Überwald eG | 2024-09-07 |
| GENODE51RBY | — | Buerstadt Ried | NIBELUNGENSTR. 57 BUERSTADT (RIED) 68642 BUERSTADT (RIED) GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51REI | — | Reichelsheim Odenwald | BAHNHOFSTRASSE 10 REICHELSHEIM (ODENWALD) 64385 REICHELSHEIM (ODENWALD) POB 1127 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51REW | — | Reichelsheim Wetterau | REICHELSHEIM (WETTERAU) REICHELSHEIM (WETTERAU) GERMANY | 391200J4PA51SDPM1U90Landbank Horlofftal eingetragene Genossenschaft | 2024-09-07 |
| GENODE51RGG | — | Geisenheim | WINKELER STRASSE 64A GEISENHEIM 65366 GEISENHEIM POB 1265 GERMANY | 529900RUDAIBZV20RT60Rheingauer Volksbank eingetragene Genossenschaft | 2024-09-07 |
| GENODE51RGY | — | Eltville | ELTVILLE ELTVILLE GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51RMT | — | Ranstadt Ober-Mockstadt | NIDDASTR 35 RANSTADT OBER- MOCKSTADT 63691 RANSTADT OBER- MOCKSTADT GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51RUS | — | Ruesselsheim | BAHNHOFSTRASSE 15-17 RUESSELSHEIM 65428 RUESSELSHEIM POB 1753 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51RUZ | — | Ruesselsheim | ADOLF- VON- MENZEL- STR. 7 RUESSELSHEIM 65428 RUESSELSHEIM GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51SB2 | — | Saarlouis | KAISER- FRIEDRICH- RING 7-13 SAARLOUIS SAARLOUIS GERMANY | 5299008VDH3PSYSKJ503Vereinigte Volksbank eG Saarlouis - Losheim am See - Sulzbach/Saar | 2024-09-07 |
| GENODE51SBH | — | Beselich-Schupach | BURGGRABEN 4 BESELICH- SCHUPACH 65614 BESELICH- SCHUPACH POB 5 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51SBX | — | Fischbach | FISCHBACH FISCHBACH GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51SBY | — | Saarbruecken | SAARBRUECKEN SAARBRUECKEN GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51SEL | — | Seligenstadt | BAHNHOFSTRASSE 24 SELIGENSTADT 63500 SELIGENSTADT POB 1451 | 529900B7MT9M8U7QEC32Volksbank Seligenstadt EG | 2024-09-07 |
| GENODE51SHM | — | Schaafheim | WILHELM- LEUSCHNER- STRASSE 12-14 SCHAAFHEIM 64850 SCHAAFHEIM POB 9 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51SLF | — | Saarlouis-Fraulautern | SAARBRUECKER STRASSE 24-28 SAARLOUIS- FRAULAUTERN 66740 SAARLOUIS- FRAULAUTERN POB 2426 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51SLS | — | Saarlouis | KAISER- FRIEDRICH- RING 7-13 SAARLOUIS 66740 SAARLOUIS GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51SLU | — | Schluechtern | OBERTORSTRASSE 18 SCHLUECHTERN 36381 SCHLUECHTERN GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51SLY | — | Birstein | BAHNHOFSTRASSE 7 BIRSTEIN BIRSTEIN GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51SWB | — | Schwabenheim | RAIFFEISENSTRASSE 2 SCHWABENHEIM 55270 SCHWABENHEIM GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51UBH | — | Ueberherrn | UEBERHERRN UEBERHERRN GERMANY | 5299008DVOP2OR0Y6K77Volksbank Überherrn e.G. | 2024-09-07 |
| GENODE51ULR | — | Ulrichstein Vogelsbergkreis | LUDWIGSTRASSE 24 ULRICHSTEIN (VOGELSBERGKREIS) 35327 ULRICHSTEIN (VOGELSBERGKREIS) POB 13 GERMANY | 5299000B27VKDLQR7Z66Volksbank Ulrichstein eG | 2024-09-07 |
| GENODE51USI | — | Usingen | POSTFACH 11 80 USINGEN 61241 USINGEN GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51VRY | — | Taunusstein | TAUNUSSTEIN TAUNUSSTEIN WEHEN GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51WBH | — | Waechtersbach | WAECHTERSBACH WAECHTERSBACH GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51WBO | — | Brandoberndorf-Waldsolms | CLEEBERGER STR. 6 BRANDOBERNDORF-WALDSOLMS 35647 BRANDOBERNDORF- WALDSOLMS GERMANY | 5299000ULPUMP4V8Y807Volksbank Brandoberndorf eG | 2024-09-07 |
| GENODE51WEM | — | Weilmuenster | MOETTAUER STRASSE 5 WEILMUENSTER 35789 WEILMUENSTER POB 1244 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51WEN | — | St. Wendel | BAHNHOFSTRASSE 20 ST. WENDEL 66606 ST. WENDEL POB 1640 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51WEY | — | Urexweiler | UREXWEILER UREXWEILER GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51WGH | — | Weiterstadt-Graefenhausen | POSTPLATZ 2 WEITERSTADT- GRAEFENHAUSEN 64331 WEITERSTADT- GRAEFENHAUSEN POB 2140 GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51WIN | — | Wiesbaden-Nordenstadt | HEERSTRASSE 57 WIESBADEN- NORDENSTADT 65205 WIESBADEN- NORDENSTADT GERMANY | — | 2024-09-07 |
| GENODE51WNT | — | Wiesbaden-Frauenstein | KIRSCHBLUETENSTRASSE 17A WIESBADEN- FRAUENSTEIN 65201 WIESBADEN-FRAUENSTEIN GERMANY | — | 2024-09-07 |
