- Directory
- United Kingdom
- Nationwide Building Society
United Kingdom · Financial institution
Nationwide Building Society
Licences and registrations
Matched by LEI on the 22 tracked registers
None matched. Licences are matched through an LEI, and no LEI is mapped to this BIC.
- The tracked registers cover payment, e-money, crypto and money-service firms in 37 countries. Bank licences from national supervisors are not tracked.
Swift network
Swift’s ISO 9362 BIC directory
- BIC
- YORKGB21XXX head office
- Connection to Swift
- Passive participant (no connection)This BIC is registered for identification only. The institution has no direct connection to the Swift network. Messages and payments reach it through a correspondent bank. The “1” in the eighth character of YORKGB21 marks a passive participant.
- Swift GPI
- Not on the member list
- Payment schemes and systems
- No entry in the EPC registers, the ECB T2 and TIPS lists or the SIX Bank Master cites this BIC
- Branch codes
- 305 branch codes
- BIC first registered
- 2025-07-19
- Last updated
- 2026-04-04
Identifiers
Head-office record
- BIC
- YORKGB21XXX
- How the BIC breaks down
- YORKBank
- GBCountry · United Kingdom
- 21Location · passive
- XXXBranch · head office
- Branch description
- Not recorded in the directory
- LEI
- No LEI mapped in the directory
Profile
- Type
- Financial institutionClassified as a financial institution in Swift’s ISO 9362 BIC directory, with no licence on a tracked register. This includes banks that neither the ECB nor the FSB lists, as well as brokers, fund managers, insurers and market infrastructure.
- Regulation
- Not on a tracked registerNo licence or registration was found for this entity on the registers the directory tracks, or on the ECB and FSB bank lists. Most banks are licensed by national supervisors whose registers are not tracked yet. This does not mean that the institution is unregulated.
- Register licences
- Not matched: no LEI mapped to match on
- Country · region
- United Kingdom · Europe & Central Asia
- Trading venues (MIC)
- No LEI mapped to match on list of 2026-09-17
- OFAC sanctions
- No listing cites this BIC
- EU sanctions
- No listing matched this BIC or its LEI
- Country sanctions
- No country programme
Types come from Swift’s BIC classification, the licences on the 22 tracked registers, and the ECB and FSB bank lists. Most banks outside the euro area appear as financial institutions, because their supervisors’ registers are not tracked yet.
No licence or registration was found for this entity on the 22 registers the directory tracks, or on the ECB and FSB bank lists. Most banks are licensed by national supervisors whose registers are not tracked yet. This does not mean that the institution is unregulated.
Ownership and group
GLEIF relationship records
No LEI is mapped to this BIC, so GLEIF relationship records cannot be linked.
Addresses
- Registered address
- NATIONWIDE HOUSE PIPERS WAY SWINDON SN38 1NW UNITED KINGDOM
- Operational address
- 177 BOTHWELL STREET GLASGOW GLASGOW G2 7ER UNITED KINGDOM
ISO 20022 identification
As an agent in a Swift cross-border payment message (CBPR+)
A CBPR+ message identifies this institution by its BIC, and may add its LEI or a clearing code. CBPR+ does not allow a name and postal address next to a BIC.
- Identified by
- BIC. No LEI is mapped in the directory
- Roles in CBPR+
- Debtor agent, creditor agent or an intermediary agent
CBPR+
For cross-border payments on Swift: the BIC, with the LEI and clearing code where known
<FinInstnId>
<BICFI>YORKGB21XXX</BICFI>
</FinInstnId>
Full record
Every ISO 20022 element the directory holds. Base ISO 20022 allows them together. CBPR+ does not allow a name and address next to a BIC
<FinInstnId>
<BICFI>YORKGB21XXX</BICFI>
<Nm>NATIONWIDE BUILDING SOCIETY</Nm>
<PstlAdr>
<Ctry>GB</Ctry>
<AdrLine>NATIONWIDE HOUSE PIPERS WAY SWINDON SN38 1NW</AdrLine>
</PstlAdr>
</FinInstnId>
This BIC is not connected to Swift. Messages reach the institution through a correspondent bank, so it cannot be the instructing or instructed agent.
Swift’s two address fields do not agree on a town, so the full record gives the address as address lines only.
The BIC, name and address are as published in Swift’s BIC directory. The LEI comes from the Swift and GLEIF BIC-to-LEI file. Check them against your own records before use.
Network
Branch codes
| BIC | Branch | City | Address | LEI | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| YORKGB21005 | YORKGB21005 | Clydebank | TASMAN HOUSE MARINER COURT CLYDEBANK CLYDEBANK G812NR UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21007 | HOME LOANS | Glasgow | GUILD HALL FLOOR 6 57 QUEEN STREET GLASGOW GLASGOW G13ER UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21020 | CENTRAL | Leeds | 94-96 BRIGGATE LEEDS LEEDS LS16NP UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21025 | — | Glasgow | 177 BOTHWELL STREET GLASGOW GLASGOW G2 7ER UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21030 | ARMLEY | Leeds | WAVER GREEN LEEDS LEEDS LS287BG UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21031 | YORKGB21031 | Glasgow | GLASGOW GLASGOW UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21035 | BRAMLEY | Leeds | WAVER GREEN LEEDS LEEDS LS287BG UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21040 | CHAPEL ALLERTON | Leeds | 370 HARROGATE ROAD LEEDS LEEDS LS176QA UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21050 | CROSSGATES | Leeds | 10 AUSTHORPE ROAD LEEDS LEEDS LS158DL UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21055 | DEWSBURY ROAD | Leeds | THE PENNY HILL CENTRE 1 CHURCH STREET LEEDS LEEDS LS102AP UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21058 | MERRION CENTRE - LEEDS CENTRAL | Leeds | 94-96 BRIGGATE LEEDS LEEDS LS16NP UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21060 | GUISELEY | Leeds | WAVER GREEN LEEDS LEEDS LS287BG UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21064 | HAREHILLS LANE | Leeds | 94-96 BRIGGATE LEEDS LEEDS LS16NP UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21065 | HAREHILLS PARADE | Leeds | 94-96 BRIGGATE LEEDS LEEDS LS16NP UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21070 | HAREHILLS ROAD | Leeds | 94-96 BRIGGATE LEEDS LEEDS LS16NP UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21075 | HEADINGLEY | Leeds | 94-96 BRIGGATE LEEDS LEEDS LS16NP UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21080 | HOLBECK LANE | Leeds | 94-96 BRIGGATE LEEDS LEEDS LS16NP UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21085 | HORSFORTH | Leeds | WAVER GREEN LEEDS LEEDS LS287BG UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21090 | HUNSLET | Leeds | THE PENNY HILL CENTRE 1 CHURCH STREET LEEDS LEEDS LS102AP UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21097 | AMS CLYDEBANK | Clydebank | BERING HOUSE MARINER COURT CLYDEBANK BUSINESS PARK CLYDEBANK CLYDEBANK G812NR UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21098 | GLASGOW PAYMENT CENTRE | Glasgow | GLASGOW GLASGOW UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21106 | KIRKGATE | Leeds | 94-96 BRIGGATE LEEDS LEEDS LS16NP UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21111 | KIRKSTALL ROAD | Leeds | 94-96 BRIGGATE LEEDS LEEDS LS16NP UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21116 | MARKET | Leeds | 94-96 BRIGGATE LEEDS LEEDS LS16NP UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21121 | MEANWOOD | Leeds | 94-96 BRIGGATE LEEDS LEEDS LS16NP UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21123 | MIDDLETON | Leeds | THE PENNY HILL CENTRE 1 CHURCH STREET LEEDS LEEDS LS102AP UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21126 | MOORTOWN | Leeds | 370 HARROGATE ROAD LEEDS LEEDS LS176QA UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21131 | MORLEY | Leeds | THE PENNY HILL CENTRE 1 CHURCH STREET LEEDS LEEDS LS102AP UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21136 | NEW WORTLEY | Leeds | WAVER GREEN LEEDS LEEDS LS287BG UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21141 | — | Leeds | LEEDS LEEDS UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21150 | SEACROFT | Leeds | 10 AUSTHORPE ROAD LEEDS LEEDS LS158DL UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21156 | STREET LANE | Leeds | 370 HARROGATE ROAD LEEDS LEEDS LS176QA UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21161 | LEEDS CITY | Leeds | 94-96 BRIGGATE LEEDS LEEDS LS1 6NP UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21166 | YEADON | Leeds | WAVER GREEN LEEDS LEEDS LS287BG UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21171 | YORK ROAD | Leeds | 94-96 BRIGGATE LEEDS LEEDS LS16NP UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21200 | LONDON KENSINGTON | London | 146-158 KENSINGTON HIGH STREET LONDON LONDON W8 7RL UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21205 | ABINGDON | Northampton | 7 GOLD STREET NORTHAMPTON NORTHAMPTON NN11EN UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21211 | ALFRETON | Mansfield | 26 WESTGATE MANSFIELD MANSFIELD NG181HS UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21212 | ACCRINGTON | Preston | 44 FISHERGATE PRESTON PRESTON PR18BH UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21213 | ALTRINCHAM | Stockport | 34 PRINCES STREET STOCKPORT STOCKPORT SK11RE UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21214 | ASHTON-UNDER-LYNE | Oldham | 47 MARKET PLACE OLDHAM OLDHAM OL13AB UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21216 | BANBURY | Northampton | 7 GOLD STREET NORTHAMPTON NORTHAMPTON NN11EN UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21217 | BARNARD CASTLE | Darlington | 35-37 HIGH ROW DARLINGTON DARLINGTON DL37QT UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21222 | NELSON | Burnley | 25 MANCHESTER ROAD BURNLEY BURNLEY BD111HX UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21227 | MARKET HILL | Barnsley | 1A PEEL SQUARE BARNSLEY BARNSLEY S702PL UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21229 | NEW STREET | Barnsley | 1A PEEL SQUARE BARNSLEY BARNSLEY S702PL UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21230 | PEEL SQUARE | Barnsley | 1A PEEL SQUARE BARNSLEY BARNSLEY S702PL UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21232 | BATLEY | Dewsbury | 46 MARKET PLACE DEWSBURY DEWSBURY WF131DN UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21235 | BEDFORD | Northampton | 7 GOLD STREET NORTHAMPTON NORTHAMPTON NN11EN UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21237 | BEVERLEY | Beverley | BEVERLEY BEVERLEY UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21240 | BILLINGHAM | Stockton-On-Tees | 46 HIGH STREET STOCKTON- ON- TEES STOCKTON- ON- TEES TS181SB UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21242 | BINGLEY | Shipley | 1 WESTGATE SHIPLEY SHIPLEY BD183SD UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21245 | BIRKENHEAD | Birkenhead | BIRKENHEAD BIRKENHEAD UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21246 | BUSINESS BANKING CENTRE | Birmingham | BIRMINGHAM BIRMINGHAM UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21247 | BISHOP AUCKLAND | Darlington | 35-37 HIGH ROW DARLINGTON DARLINGTON DL37QT UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21252 | BLACKBURN | Preston | 44 FISHERGATE PRESTON PRESTON PR18BH UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21257 | ABINGDON STREET | Blackpool | 2-4 ABINGDON ST BLACKPOOL BLACKPOOL FY11DR UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21262 | CENTRAL DRIVE | Blackpool | 2-4 ABINGDON ST BLACKPOOL BLACKPOOL FY11DR UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21263 | BLACKPOOL ABINGDON | Blackpool | 2-4 ABINGDON ST BLACKPOOL BLACKPOOL FY11DR UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21267 | LAYTON | Blackpool | 2-4 ABINGDON ST BLACKPOOL BLACKPOOL FY11DR UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21272 | SOUTH SHORE | Blackpool | 2-4 ABINGDON ST BLACKPOOL BLACKPOOL FY11DR UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21274 | WHITEGATE DRIVE | Blackpool | 2-4 ABINGDON ST BLACKPOOL BLACKPOOL FY11DR UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21277 | BOLTON | Bolton | 17-21 OXFORD STREET BOLTON BOLTON BL11RD UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21303 | BROADWAY | Bradford | 14 BROADWAY BRADFORD BRADFORD BD11EZ UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21308 | NORTH PARADE | Bradford | 14 BROADWAY BRADFORD BRADFORD BD11EZ UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21313 | GREAT HORTON | Bradford | 14 BROADWAY BRADFORD BRADFORD BD11EZ UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21318 | IDLE | Shipley | 1 WESTGATE SHIPLEY SHIPLEY BD183SD UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21323 | LAISTERDYKE | Bradford | 14 BROADWAY BRADFORD BRADFORD BD11EZ UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21328 | OTLEY ROAD | Bradford | 14 BROADWAY BRADFORD BRADFORD BD11EZ UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21333 | TOLLER LANE | Shipley | 1 WESTGATE SHIPLEY SHIPLEY BD183SD UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21338 | BRADFORD | Bradford | 14 BROADWAY BRADFORD BRADFORD BD11EZ UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21343 | BRIDLINGTON | Scarborough | 24 HUNTRISS ROW SCARBOROUGH SCARBOROUGH YO112EG UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21348 | BRIGHOUSE | Cleckheaton | 12 BRADFORD ROAD CLECKHEATON CLECKHEATON BD193RJ UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21349 | REGIONAL BANKING CENTRE | Bristol | BRISTOL BRISTOL UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21350 | BROMSGROVE | Bromsgrove | BROMSGROVE BROMSGROVE UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21353 | BURNLEY | Burnley | 25 MANCHESTER ROAD BURNLEY BURNLEY BB111HX UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21354 | DERBY | Derby | 28 ST. PETER'S STREET DERBY DERBY DE11SL UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21355 | BURY | Bolton | 17-21 OXFORD STREET BOLTON BOLTON BL11RD UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21356 | CAMBRIDGE | Cambridge | CAMBRIDGE CAMBRIDGE UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21357 | CANNOCK | Cannock | CANNOCK CANNOCK UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21358 | CASTLEFORD | Castleford | 81 CARLTON STREET CASTLEFORD CASTLEFORD WF101BW UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21363 | CHADDERTON | Oldham | 47 MARKET PLACE OLDHAM OLDHAM OL13AB UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21364 | CHELTENHAM | Cheltenham | CHELTENHAM CHELTENHAM UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21366 | CHESTER | Chester | CHESTER CHESTER UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21368 | CHESTERFIELD | Sheffield | YS CHESTERFIELD RD SHEFFIELD SHEFFIELD UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21370 | CHORLEY | Preston | 44 FISHERGATE PRESTON PRESTON PR18BH UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21373 | CLECKHEATON | Cleckheaton | 12 BRADFORD ROAD CLECKHEATON CLECKHEATON BD193RJ UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21378 | BURNLEY | Burnley | 25 MANCHESTER ROAD BURNLEY BURNLEY BB111HX UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21381 | LEICESTER | Leicester | 29 HORSEFAIR STREET LEICESTER LEICESTER UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21383 | COLNE | Burnley | 25 MANCHESTER ROAD BURNLEY BURNLEY BD111HX UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21385 | CORBY | Northampton | 7 GOLD STREET NORTHAMPTON NORTHAMPTON NN11EN UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21387 | COVENTRY | Coventry | 7-11 HIGH STREET COVENTRY COVENTRY CV15SB UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21388 | CROSSHILLS | Shipley | 1 WESTGATE SHIPLEY SHIPLEY BD183SD UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21389 | CREWE | Stockport | 34 PRINCES STREET STOCKPORT STOCKPORT SK11RE UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21390 | COVENTRY FSC | Coventry | RICOH ARENA PHOENIX WAY COVENTRY COVENTRY CV66GE UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21404 | DARLINGTON | Darlington | 35-37 HIGH ROW DARLINGTON DARLINGTON DL37QT UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21407 | DERBY | Derby | 28 ST. PETER'S STREET DERBY DERBY DE11SL UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21409 | DEWSBURY | Dewsbury | 46 MARKET PLACE DEWSBURY DEWSBURY WF131DN UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21414 | ST SEPULCHER GATE | Doncaster | 19 ST. SEPULCHRE GATE DONCASTER DONCASTER DN11TD POB BOX17 UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21416 | SCOT LANE | Doncaster | 19 ST. SEPULCHRE GATE DONCASTER DONCASTER DN11TD UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21419 | DRIFFIELD | Driffield | DRIFFIELD DRIFFIELD UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21421 | DUDLEY | Cannock | 1 MARKET PLACE CANNOCK CANNOCK WS11 1BT UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21424 | ELLAND | Cleckheaton | 12 BRADFORD ROAD CLECKHEATON CLECKHEATON BD19 3RJ UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21425 | ELLESMERE PORT | Birkenhead | 2 PRINCES PAVEMENT BIRKENHEAD BIRKENHEAD CH41 2XY UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21426 | ESTON | Eston | 182-184 HIGH STREET ESTON ESTON TS69JE UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21427 | ENFIELD | Northampton | 7 GOLD STREET NORTHAMPTON NORTHAMPTON NN11EN UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21429 | FEATHERSTONE | Castleford | 81 CARLTON STREET CASTLEFORD CASTLEFORD WF101BW UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21434 | FILEY | Scarborough | 24 HUNTRISS ROW SCARBOROUGH SCARBOROUGH YO112EG UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21435 | GLOUCESTER FSC | Gloucester | EPSILON HOUSE THE SQUARE FLOOR 0 GLOUCESTER BUSINESS PARK BROCKWORTH GLOUCESTER GLOUCESTER GL34AD UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21436 | GATESHEAD | Newcastle | 132-134 NORTHUMBERLAND STREET NEWCASTLE NEWCASTLE NE17AG UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21437 | GLOUCESTER | Gloucester | GLOUCESTER GLOUCESTER UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21438 | GOLDTHORPE | Rotherham | 1 FREDERICK STREET ROTHERHAM ROTHERHAM S601QP UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21439 | GOOLE | York | 46 CONEY STREET YORK YORK YO19NQ UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21442 | GRANTHAM | Nottingham | 11 SMITHY ROW NOTTINGHAM NOTTINGHAM NG13EJ UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21444 | CLEETHORPE ROAD | Grimsby | 12 BETHLEHEM STREET GRIMSBY GRIMSBY DN131JZ UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21445 | BETHLEHEM STREET | Grimsby | 12 BETHLEHEM STREET GRIMSBY GRIMSBY DN131JZ UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21446 | REDCAR | Eston | 182-184 HIGH STREET ESTON ESTON TS69JE UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21449 | HALIFAX | Halifax | 7 WATERHOUSE STREET HALIFAX HALIFAX HX11XZ UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21451 | MERRY HILL | Merry Hill | MERRY HILL MERRY HILL UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21452 | — | Hanley | HANLEY HANLEY UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21454 | HARROGATE | Harrogate | 21 JAMES STREET HARROGATE HARROGATE HG11QU UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21459 | HEBDEN BRIDGE | Burnley | 25 MANCHESTER ROAD BURNLEY BURNLEY BD111HX UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21460 | HECKMONDWIKE | Cleckheaton | 12 BRADFORD ROAD CLECKHEATON CLECKHEATON BD193RJ UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21461 | HEMEL HEMPSTEAD | Northampton | 7 GOLD STREET NORTHAMPTON NORTHAMPTON NN11EN UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21462 | HELMSLEY | York | 46 CONEY STREET YORK YORK YO19NQ UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21463 | HEREFORD | Hereford | HEREFORD HEREFORD UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21464 | HEYWOOD | Bolton | 17-21 HIGH STREET BOLTON BOLTON BL11RD UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21465 | NUNEATON | Coventry | 7-11 HIGH STREET COVENTRY COVENTRY CV15SB UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21466 | HITCHIN | Northampton | 7 GOLD STREET NORTHAMPTON NORTHAMPTON NN11EN UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21467 | HOLMFIRTH | Huddersfield | 40 NEW STREET HUDDERSFIELD HUDDERSFIELD HD12BT UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21468 | HUCKNALL | Nottingham | 11 SMITHY ROW NOTTINGHAM NOTTINGHAM NG13EJ UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21469 | HUDDERSFIELD | Huddersfield | 40 NEW STREET HUDDERSFIELD HUDDERSFIELD HD12BT UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21470 | HIGH WYCOMBE | London | LONDON PICCADILLY 35 REGENT STREET LONDON LONDON SW1Y4ND UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21505 | QUEEN VICTORIA SQUARE | Hull | QUEEN VICTORIA SQUARE HULL HULL HU13EB UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21508 | BRANSHOLME | Hull | 214 HOLDERNESS RD HULL HULL HU92AA UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21510 | BEVERLEY ROAD | Hull | 64 BEVERLY RD HULL HULL HU31YN UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21515 | HULL CENTRAL | Hull | 46 PROSPECT CENTRE HULL HULL HU2 8PW UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21520 | HOLDERNESS ROAD | Hull | 214 HOLDERNESS RD HULL HULL HU92AA UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21525 | PRINCES AVENUE | Hull | HULL CENTRAL 46 PROSPECT CENTRE HULL HULL HU28FW UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21527 | CENTRAL | Hull | 46 PROSPECT CENTRE PROSPECT ST. HULL HULL HU28PW UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21529 | HYDE | Oldham | 47 MARKET PLACE OLDHAM OLDHAM OL13AB UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21530 | ILKLEY | Leeds | WAVER GREEN LEEDS LEEDS LS287BG UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21531 | ILKESTON | Derby | 28 ST. PETER'S STREET DERBY DERBY DE11SL UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21532 | IMMINGHAM | Grimsby | 12 BETHLEHEM STREET GRIMSBY GRIMSBY DN131JZ UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21534 | PETERBOROUGH | Ipswich | IPSWICH IPSWICH UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21535 | KEIGHLEY | Shipley | 1 WESTGATE SHIPLEY SHIPLEY BD183SD UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21540 | KENDAL | Kendal | 7 STRICKLANDGATE KENDAL KENDAL LA94NB UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21542 | KETTERING | Northampton | 7 GOLD STREET NORTHAMPTON NORTHAMPTON NN11EN UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21543 | KIRKBYMOORSIDE | York | 46 CONEY STREET YORK YORK YO19NQ UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21544 | KIDDERMINSTER | Kidderminster | KIDDERMINSTER KIDDERMINSTER UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21545 | KNARESBOROUGH | Harrogate | 21 JAMES STREET HARROGATE HARROGATE HG11QU UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21546 | KING'S LYNN | King'S Lynn | KING'S LYNN KING'S LYNN UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21550 | PONTEFRACT | Castleford | 81 CARLTON STREET CASTLEFORD CASTLEFORD WF101BW UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21555 | LANCASTER | Lancaster | 45 PENNY STREET LANCASTER LANCASTER LA11UE UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21558 | COVENTRY | Coventry | 7-11 HIGH STREET COVENTRY COVENTRY CV15SB UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21560 | LEICESTER | Leicester | LEICESTER LEICESTER UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21561 | LEICESTER FSC | Leicester | LEICESTER FINANCIAL SOLUTIONS CTR. FLOOR 1 37 NEW WALK PROVINCIAL HOUSE LEICESTER LEICESTER LE16TE UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
| YORKGB21562 | LEIGH | St. Helens | 6 BRIDGE STREET ST. HELENS ST. HELENS WA101NF UNITED KINGDOM | — | 2026-04-04 |
