India · Financial institution
Bank of India
Legal name in the LEI recordBANK OF INDIA LIMITED
Bank of India is a public sector bank headquartered in Bandra Kurla Complex, Mumbai. It was founded on 7 September 1906 by a group of Mumbai businessmen. It was privately owned until July 1969, when it was nationalised along with 13 other banks. The Government of India is its majority shareholder, and its shares are listed on the NSE and BSE. It offers retail, MSME, corporate, treasury and international banking through a domestic branch network and overseas branches, subsidiaries and a representative office.
Licences and registrations
Matched by LEI on the 22 tracked registers
None matched by LEI in the 22 tracked registers.
- The tracked registers cover payment, e-money, crypto and money-service firms in 37 countries. Bank licences from national supervisors are not tracked.
Swift network
Swift’s ISO 9362 BIC directory
- BIC
- BKIDINBBXXX head office
- Connection to Swift
- Connected to SwiftThis BIC is registered as a live address on the Swift network. The institution sends and receives Swift messages under BKIDINBB directly.
- Swift GPI
- Not on the member list
- Payment schemes and systems
- No entry in the EPC registers, the ECB T2 and TIPS lists or the SIX Bank Master cites this BIC
- Branch codes
- 245 branch codes
- BIC first registered
- 1991-12-02
- Last updated
- 2022-02-14
Overview
Researched 29 Sep 2026 · Sources
Employees
Not published
Ownership
State-owned
Tickers BANKINDIA · 532149
Institution type
Universal bank
Trades as Bank of India
- Ownership
- The Government of India holds 73.38% as promoter, and the remaining shares are held by institutional and retail investors.
- Direct parent
- Government of India, India 73.38%
- Major shareholder
- Government of India (President of India) 73.38% · 30 Jun 2026
- Stock listings
- National Stock Exchange of India BANKINDIA
BSE 532149 - Head office
- Star House, C-5, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), 400 051 Mumbai, India
Business lines
The bank reports treasury, wholesale banking and retail banking segments, and it has overseas branches in centres including London, Paris, Tokyo, Hong Kong, Singapore, New York and DIFC Dubai.
Online
- Websites & references
- bankofindia.bank.in ↗ did not load when checked
bankofindia.co.in ↗ former domain
Wikipedia ↗ - Official social accounts
- None found
Sources · 12 pages consulted
- bankofindia.bank.in/about-us
- bankofindia.bank.in/documents/d/guest/chairman
- bankofindia.bank.in/documents/20121/0/wef+01.11.2018_ListofSwiftCodesandNostroAcnos.pdf
- bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachHis/2e072f93-2b31-4650-94b9-75354847a582.pdf
- icicidirect.com/research/equity/rapid-results/bank-of-india
- investywise.com/bank-of-india-new-chief-financial-officer-appointed/
- whalesbook.com/news/English/bankingfinance/Bank-of-India-Bank-of-Baroda-CEOs-Get-3-Year-Extensions-for-S
- business-standard.com/industry/banking/rbi-imposes-penalties-on-union-bank-central-bank-boi-pine-labs-126032701
- psuconnect.in/bank-news/rbi-imposes-rs-1-85-lakh-penalty-on-bank-of-india-kanpur-currency-chest
- business-standard.com/industry/banking/govt-appoints-non-executive-chairmen-in-bank-of-india-iob-uco-bank-12402
- indiainfoline.com/company/bank-of-india/share-holding
- en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_India
Leadership
Researched 29 Sep 2026 · Sources
- Chief executive
- Rajneesh Karnatak Managing Director & CEO
- Chair
- M. R. Kumar Non-Executive Chairman
- Chief financial officer
-
Vineet Srivastava
Chief Financial Officer
- Executive
- Rajiv Mishra Executive Director
- Executive
- Subrat Kumar Executive Director
Supervisors & regulators
Researched 29 Sep 2026 · Sources
- India
- Reserve Bank of India Central bankPrudential supervisorAML supervisorForeign exchange
Recent events 2 enforcement or investigation items
Researched 29 Sep 2026 · Sources
-
Leadership
The bank appointed Vineet Srivastava as Chief Financial Officer from 14 August 2026, succeeding B. Kumar.
investywise.com ↗ -
Leadership
The Government of India extended Rajneesh Karnatak's term as MD & CEO by three years from 29 April 2026.
whalesbook.com ↗ -
Enforcement
The Reserve Bank of India fined the bank INR 5.85 million for lapses in levying service charges and paying interest on term deposits.
business-standard.com ↗ -
Enforcement
The Reserve Bank of India fined the bank's Kanpur currency chest INR 185,300 over shortages of counterfeit and mutilated notes.
psuconnect.in ↗ -
Leadership
The Government of India appointed former LIC chairman M. R. Kumar as Non-Executive Chairman for three years from 21 February 2024.
business-standard.com ↗
Compliance-relevant events of the last three years, newest first: fines and enforcement, investigations, incidents, leadership changes, mergers and licence changes. Each links to its source.
Identifiers
Head-office record
- BIC
- BKIDINBBXXX
- How the BIC breaks down
- BKIDBank
- INCountry · India
- BBLocation
- XXXBranch · head office
- Branch description
- Not recorded in the directory
- LEI
- 21380058KMSRJIL8C294
- LEI record
- View on GLEIF ↗
- How the LEI was matched
- BIC: Mapped to this BIC in the Swift and GLEIF BIC-to-LEI relationship file.
Profile
- Type
- Financial institutionClassified as a financial institution in Swift’s ISO 9362 BIC directory, with no licence on a tracked register. This includes banks that neither the ECB nor the FSB lists, as well as brokers, fund managers, insurers and market infrastructure.
- Regulation
- Not on a tracked registerNo licence or registration was found for this entity on the registers the directory tracks, or on the ECB and FSB bank lists. Most banks are licensed by national supervisors whose registers are not tracked yet. This does not mean that the institution is unregulated.
- Register licences
- None matched by LEI in the 22 tracked registersThe tracked registers cover payment, e-money, crypto and money-service firms in 37 countries. Bank licences from national supervisors are not tracked.
- Country · region
- India · South Asia
- Trading venues (MIC)
- No MIC registered under this LEI list of 2026-09-17
- OFAC sanctions
- No listing cites this BIC
- EU sanctions
- No listing matched this BIC or its LEI
- Country sanctions
- No country programme
Types come from Swift’s BIC classification, the licences on the 22 tracked registers, and the ECB and FSB bank lists. Most banks outside the euro area appear as financial institutions, because their supervisors’ registers are not tracked yet.
No licence or registration was found for this entity on the 22 registers the directory tracks, or on the ECB and FSB bank lists. Most banks are licensed by national supervisors whose registers are not tracked yet. This does not mean that the institution is unregulated.
Ownership and group
GLEIF relationship records
The Bank of India Limited group has 12 institutions in the directory, in 12 countries: all hold a BIC.
Including Bank of India, Bank of India (Uganda) LTD.
See the Bank of India Limited group →Group membership follows the accounting-consolidation relationships reported to GLEIF. It does not show ownership shares or control.
Addresses
- Registered address
- BOI BLDG G BLOCK C-5 STAR HOUSE IT DEPT, DATA CENTRE MUMBAI 400051 INDIA
- Operational address
- BANK OF INDIA BUILDING MUMBAI OVERSEAS BRAN 70-80 M.G. ROAD FORT MUMBAI MUMBAI 400023 INDIA
ISO 20022 identification
As an agent in a Swift cross-border payment message (CBPR+)
A CBPR+ message identifies this institution by its BIC, and may add its LEI or a clearing code. CBPR+ does not allow a name and postal address next to a BIC.
- Identified by
- BIC, with its LEI
- Roles in CBPR+
- Any agent, including the instructing and instructed agents
CBPR+
For cross-border payments on Swift: the BIC, with the LEI and clearing code where known
<FinInstnId>
<BICFI>BKIDINBBXXX</BICFI>
<LEI>21380058KMSRJIL8C294</LEI>
</FinInstnId>
Full record
Every ISO 20022 element the directory holds. Base ISO 20022 allows them together. CBPR+ does not allow a name and address next to a BIC
<FinInstnId>
<BICFI>BKIDINBBXXX</BICFI>
<LEI>21380058KMSRJIL8C294</LEI>
<Nm>BANK OF INDIA</Nm>
<PstlAdr>
<TwnNm>MUMBAI</TwnNm>
<Ctry>IN</Ctry>
<AdrLine>BOI BLDG G BLOCK C-5 STAR HOUSE IT DEPT, DATA CENTRE MUMBAI 400051</AdrLine>
</PstlAdr>
</FinInstnId>
The BIC, name and address are as published in Swift’s BIC directory. The LEI comes from the Swift and GLEIF BIC-to-LEI file. Check them against your own records before use.
Network
Branches and correspondent banking
All 245 branch BICs connect to the head office. The table below lists them. The bank publishes 4 accounts at other banks, across 3 regions.
- Own offices
- Correspondent banks: it holds accounts there
Hover over a branch, account or group to see its details
Correspondent accounts
Researched 29 Sep 2026 · Sources
4 accounts at other banks and 2 routes through its own offices, in 6 currencies, for inward remittances to India, as the bank publishes them: bankofindia.bank.in ↗ dated 1 Nov 2018
| Currency | Correspondent | BIC | Account | Directory check |
|---|---|---|---|---|
| USD | JP Morgan Chase Bank, New York United States | CHASUS33 | 544774311 (BKIDUS33) 121121503325000 ABA: 021000021 | Matches the Swift directory |
| GBP | Bank of India, London United Kingdom | BKIDGB2L | 444121700014503 (BKIDINBBTRY) sort code 609390 | Matches the Swift directory |
| EUR | Bank of India, Paris France | BKIDFRPP | 330121510000003 (BKIDINBBTRY) | Own branch |
| JPY | Bank of India, Tokyo Japan | BKIDJPJT | 424123601000001 (BKIDINBBTRY) | Own branch |
| AUD | Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne Australia | ANZBAU3M | 206326AUD000019 (BKIDINBBTRY) | Matches the Swift directory |
| CAD | Toronto Dominion Bank, Toronto Canada | TDOMCATTTOR | — | Matches the Swift directory |
PDF titled 'Routing instructions for Remittance to India', effective 1 November 2018, so it may be stale. The PDF could not be fetched (the site returned a browser check), so these rows come from the search-engine extract only. The list is probably incomplete: the CAD row is cut off before its account number, and other currencies may follow. The GBP, EUR and JPY accounts are held at the bank's own overseas branches, which are part of the same legal entity, credited to BKIDINBBTRY. The USD row prints two numbers, 544774311 (labelled BKIDUS33) and 121121503325000, plus ABA 021000021. How these relate is unclear from the extract, so they are reproduced as printed. Each correspondent BIC is checked against the Swift directory: a BIC missing from it, or registered to a differently named bank, may be a typo or out of date. Confirm settlement instructions with the bank before relying on them.
Branch codes
| BIC | Branch | City | Address | LEI | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| BKIDINBBACB | AHMEDABAD LARGE CORPORATE BRANCH | Ahmedabad | AHMEDABAD AHMEDABAD INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBADC | ANDHERI CORPORATE BANKING BRANCH | Mumbai | MDI BUILDING FLOOR 1 28 S.V. ROAD ANDHERI (WEST) MUMBAI MUMBAI 400058 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBADH | ANDHERI (WEST) BRANCH | Mumbai | 28 S.V. ROAD ANDHERI (WEST) MUMBAI MUMBAI 400058 POB 7358 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBAGA | AGRA | Agra | JEONI MANDI 8/168 BELANGANJ AGRA AGRA 282004 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBAGB | AGRA MCB | Agra | SULABHPURAM 49-50 BODLA ROAD SHASTRIPURAM CANTT NEAR KARGILL PE AGRA AGRA INDIA | — | 2024-04-10 |
| BKIDINBBAGR | SSI AGRA BRANCH | Agra | L.I.C. BUILDING M.G. ROAD SANJAY PLACE AGRA AGRA 282002 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBALB | ALLAHABAD | — | 8/ H/1A, CLIVE ROAD SANGAM | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBALI | ALIGARH SSI | Aligarh | PREET PLAZA RAMGHAT ROAD NIRANJANPURI ALIGARH ALIGARH 202001 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBALP | ALLEPPY | Alapuzha | CCSB ROAD EAST OF IRON BRIDGE ALAPUZHA ALAPUZHA 688011 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBAMB | AHMEDABAD BRANCH | Ahmedabad | BANK OF INDIA BUILDING BHADRA AHMEDABAD AHMEDABAD 380001 POB 8 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBAMC | AMBALA CANTT BRANCH | Ambala | LAXMI NIWAS 172 S.B ROAD AMBALA AMBALA 133001 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBANI | ANAND NRI | Anand | KALPVRUKSH, ADJ, SHASTRI BAUG DR. COOK ROAD ANAND ANAND 388001 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBANR | AHMEDABAD NRI | Ahmedabad | BANK OF INDIA BLDG. FLOOR 1 OPP. TOWN HALL, ELLIS BRIDGE AHMEDABAD AHMEDABAD 380006 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBASF | ASAF ALI ROAD BRANCH | New Delhi | 4/8 ASAT ALI ROAD NEW DELHI NEW DELHI 110002 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBASM | ASHRAM ROAD | Ahmedabad | JAMHITA HOUSE ASHRAM ROAD AHMEDABAD AHMEDABAD 380009 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBASR | AMRISTAR BRANCH | Amritsar | AMRITSAR AMRITSAR INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBBAL | BALASORE BRANCH, BARIPADA | Balasore | BANK OF INDIA, BALASORE BRANCH FLOOR GND OT ROAD BALASORE BALASORE 756001 INDIA | — | 2022-07-23 |
| BKIDINBBBBS | BHUBANESHWAR | Bhubaneshwar | 129 JANPATH ASHOK NAGAR BHUBANESHWAR BHUBANESHWAR 751009 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBBDB | — | Mumbai | BKC D2/ D4, G- BLOCK FLOOR GF WEST CORE, BANDRA EAST MUMBAI MUMBAI 400051 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBBDH | BHADOHI BRANCH | Bhadohi | BHADOHI DISTRICT BHADOHI BHADOHI 221401 POB 149 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBBEX | BULLION EXCHANGE BRANCH | Mumbai | MUMBAI MUMBAI INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBBGL | BANGALORE BRANCH | Bangalore | 11 KEMPEGOINDA ROAD BANGALORE BANGALORE 560009 POB 9985 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBBHA | BHAGALPUR BRANCH, BHAGALPUR | Bhagalpur | TRIVENI APPARTMENT FLOOR 1ST KHALIFABAGH CHOWK BHAGALPUR BHAGALPUR 812002 INDIA | — | 2022-07-09 |
| BKIDINBBBHI | BHILAI MID CORPORATE BANKING BRANCH | Bhilai Madhya Pradesh | GRACE PLAZA FLOOR 1 SHOP -111 PRIYADARSHANI PARISAR NEHRU NAGAR SQUARE- CG BHILAI (MADHYA PRADESH) BHILAI (MADHYA PRADESH) 490020 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBBKC | BANDRA KURLA COMPLEX | Mumbai | STAR HOUSE C-5, G BLOCK FLOOR GF BANDRA KURLA COMPLEX MUMBAI MUMBAI 400051 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBBLB | — | Bangalore | BANK OF INDIA BLDG. FLOOR 1 K G ROAD BANGALORE BANGALORE 560009 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBBLD | BALLARD ESTATE BRANCH | Mumbai | DARABSHAIN HOUSE NAROTTANI MORARJI ROAD MUMBAI MUMBAI 400038 POB 1221 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBBMB | MUMBAI MAIN BRANCH | Mumbai | MUMBAI MUMBAI INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBBNR | BHUJ NRI | Bhuj | N.K. TOWERS S.T. ROAD OPP. PANCHAYAT OFFICE BHUJ BHUJ 370001 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBBOK | BOKARO STEEL CITY, BOKARO | Bokaro | BANK OF INDIA FLOOR GND CITY CENTER BOKARO BOKARO 827004 INDIA | — | 2022-09-24 |
| BKIDINBBBOS | OVERSEAS BRANCH | Mumbai | MUMBAI MUMBAI INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBBUR | BURDWAN BRANCH, BARDHAMAN | — | PARBATI BHAWAN BURDWAN MAIN BRANCH, FLOOR 1ST KALNA ROAD BADAMTALA ,KALNA ROAD, BURDWAN | — | 2022-07-09 |
| BKIDINBBBVN | BHAVNAGAR(MAIN) | Bhavnagar | AMBA CHOWK BHAVNAGAR BHAVNAGAR 364001 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBCAM | CAMPAL BRANCH | Panaji | DEMPO HOUSE CAMPAL PANAJI PANAJI 403001 POB 291 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBCAN | CANTONMENT | Bangalore | JYOTHI MAHAL 49 ST. MARKS STREET BANGALORE BANGALORE 560001 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBCBU | CHENNAI BULLION BANKING BRANCH | Chennai Madras | PRASHANTH REAL GOLD TOWERS FLOOR 6 39 NORTH USMAN ROAD T.NAGAR CHENNAI (MADRAS) CHENNAI (MADRAS) 600017 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBCCB | CALCUTTA LARGE CORPORATE BRANCH | Kolkata Calcutta | 5 B.T.M. SARANI (BRABOURNE ROAD) KOLKATA (CALCUTTA) KOLKATA (CALCUTTA) 700001 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBCCG | CHURCHGATE BRANCH | Mumbai | AIRLINES HOTEL 199 J.T. ROAD, CHURCHGATE MUMBAI MUMBAI 400020 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBCGO | C.G.O. COMPLEX | New Delhi | ELECTRONICS NIKETAN 6 LODI ROAD NEW DELHI NEW DELHI 110003 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBCHB | CHENNAI LARGE CORPORATE BRANCH | Chennai Madras | TARAPORE TOWERS FLOOR 4 ANNA SALAI CHENNAI (MADRAS) CHENNAI (MADRAS) 600002 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBCHC | CHANDNI CHOWK | Delhi | JAIN MAHAVIR BHAWAN CHANDNI CHOWK DELHI DELHI 110006 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBCHD | CHANDIGARH BRANCH | Chandigarh | CHANDIGARH CHANDIGARH INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBCHK | CHAKALA BRANCH | Mumbai | SIR M.V. ROAD OPP. SANGAM CINEMA MUMBAI MUMBAI 400093 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBCHM | CHEMBUR BRANCH | Mumbai | CHEMBUR NAKA MUMBAI MUMBAI 400071 POB 7207 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBCHN | COCHIN | Kochi | MATTANCHERRY C.C.VI/961(A) BAZAR ROAD KOCHI KOCHI 682002 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBCLT | CALICUT | Kozhikode | OPP. BOMBAY HOTEL SILK STREET KOZHIKODE KOZHIKODE 673032 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBCMB | CUMBALLA HILL BRANCH | Mumbai | DELSTAR BLDG 9- A MUMBAI MUMBAI 400036 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBCNM | CHENNAI MAIN | Chennai Madras | 30 ERRA BALU ST. CHENNAI (MADRAS) CHENNAI (MADRAS) 600001 POB 1387 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBCNR | COONOOR | Udhagamandalam Ooty | COONOOR, NILGIRIS, MOUNT ROAD UDHAGAMANDALAM(OOTY) UDHAGAMANDALAM(OOTY) 643102 POB 27 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBCNT | CONNAUGHT CIRCUS BRANCH | New Delhi | INDRA PLACE H-16 CONNAUGHT CIRCUS NEW DELHI NEW DELHI 110001 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBCOM | COIMBATORE BRANCH | Coimbatore | 324 OPP ANAKARA STREET COIMBATORE COIMBATORE 641001 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBCPD | CARD PRODUCTS DEPT. MUMBAI | Mumbai | BOI BLDG. FOURTH FLOOR 70-80 M G ROAD FORT MUMBAI MUMBAI 400001 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBCPT | C.P. TANK BRANCH | Mumbai | CHANDARAMJI SCHOOL BLDG. 95 V.P. ROAD MUMBAI MUMBAI 400004 POB 3610 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBCSM | KOLKATA SME BRANCH | Kolkata Calcutta | 23A N.S. ROAD KOLKATA WEST BENGAL KOLKATA (CALCUTTA) KOLKATA (CALCUTTA) 700001 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBDBL | DOBSON LANE BRANCH, HOWRAH | Howrah | P-4, DOBSON LANE FLOOR GND HOWRAH HOWRAH 711101 INDIA | — | 2022-06-18 |
| BKIDINBBDHA | DHANBAD BRANCH, DHANBAD | Dhanbad | S.R. MANSION ON LEASE FLOOR 1ST SHASTRI NAGAR 1ST FLOOR, S.R.MANSION, SHASTRI NAG DHANBAD DHANBAD 826001 INDIA | — | 2022-07-30 |
| BKIDINBBDNI | NEW DELHI NRI | New Delhi | SAMACHAR BHAWAN 4 PARLIAMENT STREET NEW DELHI NEW DELHI 110001 | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBDNR | D.N. ROAD BRANCH | Mumbai | SADHNA RAYON HOUSE PIRANAL MANSION, D.N. ROAD MUMBAI MUMBAI 400001 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBDOS | NEW DELHI OVERSEAS BRANCH | New Delhi | CONNAUGHT PLACE G-40 OUTER CIRCLE, CONNAUGHT PLACE NEW DELHI NEW DELHI 110001 INDIA | — | 2021-05-01 |
| BKIDINBBDRW | DADAR WEST | Mumbai | 61- A SADANAND GOKHALE ROAD NORTH MUMBAI MUMBAI 400028 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBDSI | NEW DELHI SSI BRANCH | New Delhi | UDYOG NAGAR D-4 ROHTAK ROAD POST NANGLOI INDUSTRIAL AREA NEW DELHI NEW DELHI 110041 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBDUN | DEHRADUN | Dehradun | 11 B- C RAJPURA ROAD DEHRADUN DEHRADUN 248001 POB 85 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBDWS | DEWAS BRANCH | Dewas | KIBE TOWERS 102 A.B. ROAD DEWAS DEWAS 455001 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBEBL | BENGALURU ECCB | Bangalore | NO 112, 2H29+GQ3 BETWEEN10TH AND 11TH FLOOR 1ST MARGOSA ROAD, MALLESHWARAM BANGALORE BANGALORE 560003 INDIA | — | 2025-10-11 |
| BKIDINBBEBN | BHUBANESHWAR ECCB | Bhubaneswar | HOTEL ARYAPRAVA PRIVATE LIMITED PLOT NO:126/ B, ASHOK FLOOR G ASHOK NAGAR, JANPATH BHUBANESWAR BHUBANESWAR 751009 INDIA | — | 2025-10-04 |
| BKIDINBBECB | ECCB COIMBATORE | Coimbatore | G V RESIDENCY PLOT NO 189 SOWRIPALAYAM (PO) COIMBATORE COIMBATORE 641 004 INDIA | — | 2025-10-25 |
| BKIDINBBECN | CHENNAI ECCB | Chennai | STAR HOUSE NEW NO 30, OLD NO 17 FLOOR 1ST ERRABALU CHETTY STREET CHENNAI CHENNAI 600001 INDIA | — | 2025-10-11 |
| BKIDINBBEDL | NEW DELHI ECCB | Delhi | H-2 , STAR HOUSE NEAR PVR CINEMA FLOOR GROUND MIDDLE CIRCULAR ROAD, CONNAUGHT PLACE DELHI DELHI 110 001 INDIA | — | 2025-10-25 |
| BKIDINBBEIN | INDORE ECCB, MADHYA PRADESH | Indore | BOI INDORE ECCB, PLOT NO.9/ RC, ZONAL OFFICE FLOOR GND SCHEME 134, MR-10 INDORE INDORE 452010 INDIA | — | 2025-02-25 |
| BKIDINBBEKM | ERNAKULAM | Ernakulam | KANNANKERI ESTATE SHANMUGAM ROAD ERNAKULAM ERNAKULAM 682031 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBELD | BOI LUDHIANA ECCB, PUNJAB | Ludhiana | SCF-35, G- BLOCK, OPPOSITE POLICE STN FLOOR BMT BRS NAGAR LUDHIANA LUDHIANA 141012 INDIA | — | 2025-03-15 |
| BKIDINBBELU | LUCKNOW ECCB, UTTAR PRADESH | Lucknow | R. K. PLAZA 43/23/1 FLOOR 2ND NAWAL KISHORE ROAD, HAZRATGANJ LUCKNOW LUCKNOW 226001 INDIA | — | 2025-03-08 |
| BKIDINBBENA | — | Nagpur | BANK OF INDIA BUILDING BANK OF INDIA BDG FLOOR GND S V PATEL MARG NAGPUR NAGPUR 440001 INDIA | — | 2025-03-01 |
| BKIDINBBENI | ERNAKULAM NRI | Ernakulam | COLLIS ESTATE M.G. ROAD ERNAKULAM ERNAKULAM 682016 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBENM | ECCB NAVI MUMBAI | Navi Mumbai | GALLERIA MALL SHOP NO-20 FLOOR UPGN PALM BEACH ROAD NEAR APMC MARKET, VASHI NAVI MUMBAI NAVI MUMBAI 400703 INDIA | — | 2025-10-11 |
| BKIDINBBEPU | PUNE ECCB | Pune | BANK OF INDIA BUILDING 8/ A FLOOR 1ST DR. COYAJI ROAD PUNE PUNE 411001 INDIA | — | 2025-10-11 |
| BKIDINBBERA | RAIPUR ECCB, CHHATTISGARH | Raipur | BOI - RAIPUR ECCB, RAVI BHAWAN NEAR JAISTAMBH CHOWK FLOOR 2ND G E ROAD RAIPUR RAIPUR 492001 INDIA | — | 2025-02-25 |
| BKIDINBBERK | RAJKOT ECCB | Rajkot | NA NA FLOOR 1ST NA NA PARA BAZAR, M G ROAD RAJKOT RAJKOT 360001 INDIA | — | 2025-10-04 |
| BKIDINBBERN | M.G. ROAD (ERNAKULAM) BRANCH | Ernakulam | COLLIS ESTATE FLOOR 1 M.G. ROAD ERNAKULAM ERNAKULAM 682016 INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBEVP | ECCB VISAKHAPATNAM | Vishakhapatnam | REDNAM ESTATES D. NO. 47-11-15 FLOOR 1ST DWARAKANAGAR, 1ST LANE VISHAKHAPATNAM VISHAKHAPATNAM 530016 INDIA | — | 2025-10-11 |
| BKIDINBBFAR | FARIDABAD ECCB, HARYANA | — | BLOCK - H, NH-3, N.I.T FARIDABAD 3H/106, FLOOR GND FARIDABAD | — | 2025-12-06 |
| BKIDINBBFRD | FARIDABAD BRANCH | Faridabad | B.P. NIT. 2 A-6 FARIDABAD FARIDABAD INDIA | — | 2019-01-06 |
| BKIDINBBFRE | FREEGANJ, UJJAIN | Ujjain | NARANG COMPLEX FLOOR 1ST 25, BHOJ MARG FREEGANJ UJJAIN UJJAIN 456010 INDIA | — | 2022-08-13 |
