![]()
India · Financial institution
Punjab National Bank
Punjab National Bank (PNB) is an Indian public sector bank with its corporate office in Dwarka, New Delhi. The Government of India is its majority shareholder, and its shares trade on the National Stock Exchange of India and BSE. The bank provides retail, agricultural, MSME and corporate banking, treasury and international banking services. It has branches in Dubai and GIFT City, subsidiaries in the United Kingdom and Bhutan, and an associate in Nepal. Oriental Bank of Commerce and United Bank of India were amalgamated into PNB with effect from 1 April 2020.
Licences and registrations
Matched by LEI on the 22 tracked registers
None matched by LEI in the 22 tracked registers.
- The tracked registers cover payment, e-money, crypto and money-service firms in 37 countries. Bank licences from national supervisors are not tracked.
Swift network
Swift’s ISO 9362 BIC directory
- BIC
- PUNBINBBXXX head office
- Connection to Swift
- Connected to SwiftThis BIC is registered as a live address on the Swift network. The institution sends and receives Swift messages under PUNBINBB directly.
- Swift GPI
- Live member
- Payment schemes and systems
- No entry in the EPC registers, the ECB T2 and TIPS lists or the SIX Bank Master cites this BIC
- Branch codes
- 288 branch codes
- Other BIC with this LEI
- PUNBAEAD
- BIC first registered
- 1991-12-02
- Last updated
- 2022-02-14
Overview
Researched 29 Sep 2026 · Sources
Employees
Not published
Ownership
State-owned
Tickers PNB · 532461
Institution type
Commercial bank
Trades as PNB
- Ownership
- The Government of India held 70.08% of the shares at 30 June 2026. The rest is held by financial institutions, banks and insurers (9.54%), resident individuals (7.00%), mutual funds (6.51%), foreign institutional investors (5.93%) and others (0.94%).
- Direct parent
- Government of India, India 70.08%
- Stock listings
- National Stock Exchange of India PNB
BSE 532461 - Head office
- Plot No 4, Sector 10, Dwarka, 110075 New Delhi, India
Business lines
According to its Q1 FY2027 results presentation, retail, agriculture and MSME loans made up 57.2% of domestic advances at 30 June 2026, and corporate and other loans made up the rest.
Online
- Websites & references
- pnb.bank.in ↗
pnbindia.in ↗ former corporate domain, now redirecting to pnb.bank.in
ibanking.pnb.bank.in ↗ internet banking
Wikipedia ↗ - Official social accounts
- LinkedIn ↗ · X ↗ · Facebook ↗ · Instagram ↗ · YouTube ↗ · Threads ↗
Sources · 14 pages consulted
- pnb.bank.in/BoardofDirectors.aspx
- pnb.bank.in/general-managers.aspx
- pnb.bank.in/Remittance-Money-to-India.html
- pnb.bank.in/NRI-Service.aspx
- pnb.bank.in/downloadprocess.aspx?fid=xojjSMR4NochzpJ9QMyUxg%3D%3D
- pnbindia.in/home.html
- marketscreener.com/news/punjab-national-bank-announces-completion-of-tenure-of-shri-k-g-ananthakrishnan-part
- in.marketscreener.com/news/punjab-national-bank-announces-chief-financial-officer-changes-ce7d59d9d08ff524
- tipranks.com/news/company-announcements/punjab-national-bank-fined-by-rbi-for-currency-chest-non-compl
- scanx.trade/stock-market-news/stocks/punjab-national-bank-fined-rs-5-66-500-by-rbi-for-currency-chest
- scanx.trade/stock-market-news/companies/punjab-national-bank-announces-change-in-statutory-central-au
- ommcomnews.com/india-news/nia-arrests-two-more-accused-in-counterfeit-currency-racket-at-saharanpur-pnb-
- pnbcsl.in/directors
- en.wikipedia.org/wiki/Punjab_National_Bank
Leadership
Researched 29 Sep 2026 · Sources
- Chief executive
- Ashok Chandra Managing Director & Chief Executive Officer
- Chief financial officer
-
Raman Grover
Chief Financial Officer and Chief General Manager, Finance Division
- Executive
- M. Paramasivam Executive Director
- Executive
- D. Surendran Executive Director
Supervisors & regulators
Researched 29 Sep 2026 · Sources
- India
- Reserve Bank of India Central bankPrudential supervisorAML supervisorForeign exchange
- India
- Securities and Exchange Board of India Securities
Recent events 4 enforcement or investigation items
Researched 29 Sep 2026 · Sources
-
Investigation
The National Investigation Agency took over a probe into counterfeit notes with a face value of INR 17.29 crore found in the bank's Saharanpur currency chest.
ommcomnews.com ↗ -
Enforcement
The Reserve Bank of India fined the bank INR 433,900 for non-compliance with operational guidelines for currency chests.
tipranks.com ↗ -
Other
On a Reserve Bank of India directive, P S D & Associates ceased to be one of the bank's statutory central auditors on 25 March 2026.
scanx.trade ↗ -
Enforcement
The Reserve Bank of India fined the bank INR 566,500 for a shortage of notes at a currency chest.
scanx.trade ↗ -
Incident
The bank reported a borrowal fraud of INR 2,434 crore, linked to former SREI promoters, to the Reserve Bank of India.
scanx.trade ↗ -
Leadership
K.G. Ananthakrishnan ceased to be non-executive chairman on 6 November 2025 on completion of his tenure.
marketscreener.com ↗
Compliance-relevant events of the last three years, newest first: fines and enforcement, investigations, incidents, leadership changes, mergers and licence changes. Each links to its source.
Identifiers
Head-office record
- BIC
- PUNBINBBXXX
- How the BIC breaks down
- PUNBBank
- INCountry · India
- BBLocation
- XXXBranch · head office
- Branch description
- Not recorded in the directory
- LEI
- 335800LE3GBR6I412V82
- LEI record
- View on GLEIF ↗
- How the LEI was matched
- BIC: Mapped to this BIC in the Swift and GLEIF BIC-to-LEI relationship file.
- National bank codes
- IFSC PUNB0000010 + 13,056 more · MICR code 102024002 + 6,905 more
Profile
- Type
- Financial institutionClassified as a financial institution in Swift’s ISO 9362 BIC directory, with no licence on a tracked register. This includes banks that neither the ECB nor the FSB lists, as well as brokers, fund managers, insurers and market infrastructure.
- Regulation
- Not on a tracked registerNo licence or registration was found for this entity on the registers the directory tracks, or on the ECB and FSB bank lists. Most banks are licensed by national supervisors whose registers are not tracked yet. This does not mean that the institution is unregulated.
- Register licences
- None matched by LEI in the 22 tracked registersThe tracked registers cover payment, e-money, crypto and money-service firms in 37 countries. Bank licences from national supervisors are not tracked.
- Country · region
- India · South Asia
- Trading venues (MIC)
- No MIC registered under this LEI list of 2026-09-17
- OFAC sanctions
- No listing cites this BIC
- EU sanctions
- No listing matched this BIC or its LEI
- Country sanctions
- No country programme
Types come from Swift’s BIC classification, the licences on the 22 tracked registers, and the ECB and FSB bank lists. Most banks outside the euro area appear as financial institutions, because their supervisors’ registers are not tracked yet.
No licence or registration was found for this entity on the 22 registers the directory tracks, or on the ECB and FSB bank lists. Most banks are licensed by national supervisors whose registers are not tracked yet. This does not mean that the institution is unregulated.
Ownership and group
GLEIF relationship records
The Punjab National Bank group has 5 institutions in the directory, in 4 countries: all hold a BIC.
Including Druk Pnb Bank Limited, Pnb Gilts Limited, Punjab National Bank (International) Limited.
See the Punjab National Bank group →Group membership follows the accounting-consolidation relationships reported to GLEIF. It does not show ownership shares or control.
Addresses
- Registered address
- PLOT NO 4, IBD FLOOR 3 SECTOR 10 DWARKA NEW DELHI 110075 INDIA
- Operational address
- PNB SWIFT CENTRE FLOOR 1 INSTITUTIONAL AREA PLOT NO.05, SECTOR 32, GURUGRAM HARYANA HARYANA 122001 INDIA
ISO 20022 identification
As an agent in a Swift cross-border payment message (CBPR+)
A CBPR+ message identifies this institution by its BIC, and may add its LEI or a clearing code. CBPR+ does not allow a name and postal address next to a BIC.
- Identified by
- BIC, with its LEI
- Roles in CBPR+
- Any agent, including the instructing and instructed agents
CBPR+
For cross-border payments on Swift: the BIC, with the LEI and clearing code where known
<FinInstnId>
<BICFI>PUNBINBBXXX</BICFI>
<LEI>335800LE3GBR6I412V82</LEI>
</FinInstnId>
Full record
Every ISO 20022 element the directory holds. Base ISO 20022 allows them together. CBPR+ does not allow a name and address next to a BIC
<FinInstnId>
<BICFI>PUNBINBBXXX</BICFI>
<LEI>335800LE3GBR6I412V82</LEI>
<Nm>PUNJAB NATIONAL BANK</Nm>
<PstlAdr>
<Ctry>IN</Ctry>
<AdrLine>PLOT NO 4, IBD FLOOR 3 SECTOR 10 DWARKA NEW DELHI 110075</AdrLine>
</PstlAdr>
</FinInstnId>
At least 10 national bank codes route to this BIC. The blocks add none, because the right one depends on the account.
Swift’s two address fields do not agree on a town, so the full record gives the address as address lines only.
The BIC, name and address are as published in Swift’s BIC directory. The LEI comes from the Swift and GLEIF BIC-to-LEI file. Check them against your own records before use.
National bank codes
IFSC · India
Showing 10 of 13,057 codes file of 2026-09-01 · ISO 20022 clearing system code INFSC
| Code | Routes to BIC | Name in the national file | City |
|---|---|---|---|
| PUNB0000010 | PUNBINBBXXX | Punjab National Bank | MUMBAI |
| PUNB0000020 | PUNBINBBXXX | Punjab National Bank | KOLKATA |
| PUNB0000100 | PUNBINBBXXX | Punjab National Bank | ABOHAR |
| PUNB0000110 | PUNBINBBXXX | Punjab National Bank | DELHI |
| PUNB0000120 | PUNBINBBXXX | Punjab National Bank | GUWAHATI |
| PUNB0000130 | PUNBINBBXXX | Punjab National Bank | UDAIPUR |
| PUNB0000200 | PUNBINBBXXX | Punjab National Bank | ABU ROAD |
| PUNB0000210 | PUNBINBBXXX | Punjab National Bank | DEHRADUN |
| PUNB0000220 | PUNBINBBXXX | Punjab National Bank | GUWAHATI |
| PUNB0000230 | PUNBINBBXXX | Punjab National Bank | BUNDI |
MICR code · India
Showing 10 of 6,906 codes file of 2026-09-01
| Code | Routes to BIC | Name in the national file | City |
|---|---|---|---|
| 102024002 | PUNBINBBXXX | Punjab National Bank | CHANDAUSI |
| 110024001 | PUNBINBBXXX | Punjab National Bank | DELHI |
| 110024002 | PUNBINBBXXX | Punjab National Bank | DELHI |
| 110024004 | PUNBINBBXXX | Punjab National Bank | DELHI |
| 110024005 | PUNBINBBXXX | Punjab National Bank | DELHI |
| 110024006 | PUNBINBBXXX | Punjab National Bank | DELHI |
| 110024007 | PUNBINBBXXX | Punjab National Bank | DELHI |
| 110024008 | PUNBINBBXXX | Punjab National Bank | DELHI |
| 110024009 | PUNBINBBXXX | Punjab National Bank | DELHI |
| 110024010 | PUNBINBBXXX | Punjab National Bank | DELHI |
Each code shows the name in the national file. Smaller banks often route through a central institution’s BIC. A code can therefore belong to a different bank than the one on this page.
Network
Branches and correspondent banking
All 288 branch BICs connect to the head office. The table below lists them. The bank publishes 26 accounts at other banks, across 4 regions.
- Own offices
- Correspondent banks: it holds accounts there
Hover over a branch, account or group to see its details
Correspondent accounts
Researched 29 Sep 2026 · Sources
26 accounts at other banks, in 12 currencies, for inward remittances, as the bank publishes them: pnb.bank.in ↗
| Currency | Correspondent | BIC | Account | Directory check |
|---|---|---|---|---|
| AED | FIRST ABU DHABI BANK | NBADAEAAX | AE260350000006201227314 | Malformed BIC |
| AUD | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED Australia | ANZBAU3M | 920694AUD00001 BSB 013024 | Matches the Swift directory |
| CAD | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Canada | CIBCCATT | 1778617 | Matches the Swift directory |
| EUR | COMMERZBANK AG Germany | COBADEFF | 50040000/4008 75086100EUR | Matches the Swift directory |
| EUR | *DEUTSCHE BANK AG Germany | DEUTDEFF | 50070010/9534 6941000 | Matches the Swift directory |
| EUR | JP MORGAN CHASE Germany | CHASDEFX | 6231608255 | Matches the Swift directory |
| HKD | HONG KONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD Hong Kong SAR China | HSBCHKHH | 511111148001 | Matches the Swift directory |
| JPY | MIZUHO BANK LTD Japan | MHCBJPJT | 0498117 | Matches the Swift directory |
| NZD | ANZ BANK NEW ZEALAND LIMITED New Zealand | ANZBNZ22 | 920694 NZD00001 | Matches the Swift directory |
| GBP | *HSBC BANK PLC United Kingdom | MIDLGB22 | 00264058 | Matches the Swift directory |
| GBP | PUNJAB NATIONAL BANK INTERNATIONAL LTD. United Kingdom | PUNBGB22 | 11000003 | Matches the Swift directory |
| GBP | BARCLAYS BANK PLC United Kingdom | BARCGB22 | 20325340415758 | Matches the Swift directory |
| SGD | HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD Singapore | HSBCSGSG | 141313247001 | Matches the Swift directory |
| SEK | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN Sweden | ESSESESS | 52018527010 | Matches the Swift directory |
| CHF | ZURCHER KANTONAL BANK Switzerland | ZKBKCHZZ80A | CHF5800700070000038369 | Directory name differs ZUERCHER KANTONALBANK |
| USD | BANK OF AMERICA NA United States | BOFAUS3N | 6550-5-92101 CHIPUID:382802 | Matches the Swift directory |
| USD | BANK OF NEW YORK MELLON United States | IRVTUS3N | 890-0331-569 | Matches the Swift directory |
| USD | *CITIBANK NA United States | CITIUS33 | 36003588 (UID 033086) | Matches the Swift directory |
| USD | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS United States | BKTRUS33 | 04054364 | Matches the Swift directory |
| USD | STANDARD CHARTERED BANK United States | SCBLUS33 | 3582021835001 | Matches the Swift directory |
| USD | HSBC BANK United States | MRMDUS33 | 000 -04661 -2 | Matches the Swift directory |
| USD | JP MORGAN CHASE BANK United States | CHASUS33 | 001 -1 -404332 | Matches the Swift directory |
| USD | WELLS FARGO BANK NA United States | PNBPUS3NNYC | 2000191001534 | Matches the Swift directory |
| USD | DBS BANK LTD SINGAPORE Singapore | DBSSSGSGXXX | 0710-000249-01-9 | Matches the Swift directory |
| USD | WELLS FARGO BANK NA United States | PNBPUS3NNYC | 2000193007918 FED ABA 026005092 (CHIPS ABA -0509) | Matches the Swift directory |
| USD | STANDARD CHARTERED BANK United States | SCBLUS33 | 3582 -080785001 UID -033086 | Matches the Swift directory |
The 'NOSTRO' table on the 'Remittance Money to India' page lists correspondent banks in major currencies for inward remittances. It names PNB's beneficiary Swift code as PUNBINBBISB. The page shows no date. All 26 rows were extracted exactly as printed, and BICs are left as published, including spacing and apparent typos (e.g. 'CIBC CATT', 'HSBC HK HH', 'MIDL GB 22', 'PNBPUS3NN YC'). Three rows (Deutsche Bank AG EUR, HSBC Bank plc GBP, Citibank NA USD) carry an asterisk that the retrieved text does not explain. 'EURO' is recorded as EUR. The same page also describes Rupee Drawing Arrangements, under which exchange houses hold vostro accounts with PNB, but lists no account numbers for them. Each correspondent BIC is checked against the Swift directory: a BIC missing from it, or registered to a differently named bank, may be a typo or out of date. Confirm settlement instructions with the bank before relying on them.
Branch codes
| BIC | Branch | City | Address | LEI | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| PUNBINBBAAR | UNJHA | Unjha | OPP. APMC GATE - 8 STATION ROAD, MEHSANA UNJHA UNJHA 384170 INDIA | — | 2023-08-05 |
| PUNBINBBABC | AMBALA CANTT., SADAR BAZAR | Ambala | NICHOLSON ROAD AMBALA SADAR AMBALA AMBALA 133001 INDIA | — | 2024-04-10 |
| PUNBINBBAGL | AGARTALA | Agartala | HGB ROAD AGARTALA, WEST TRIPURA AGARTALA AGARTALA 799001 INDIA | — | 2024-04-10 |
| PUNBINBBAGR | AGRA-SANJAY PLACE | Agra | E 15/8 PRINCE TOWER SANJAY PLACE AGRA AGRA 282002 INDIA | — | 2024-04-10 |
| PUNBINBBAHB | INTERNATIONAL BANKING BRANCH | Amritsar | AMRITSAR AMRITSAR INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBAHM | MCB AHMEDABAD | Ahmedabad | SHIVALIK SHILIP 213-215 ISCON CROSS ROAD SG HIGHWAY AHMEDABAD AHMEDABAD 380015 INDIA | — | 2026-05-23 |
| PUNBINBBAIB | NRI BRANCH, AHMEDABAD | Ahmedabad | PELICAN BUILDING ASHRAM ROAD AHMEDABAD AHMEDABAD 380009 INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBAMB | LCB AMRITSAR | Amritsar | MC LEO'S ROAD, RANI KA BAGH, AMRITSAR AMRITSAR 143001 INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBAMC | MCB AHMEDABAD | Ahmedabad | PELICAN BUILDING ASHRAM ROAD AHMEDABAD AHMEDABAD 444100 INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBAMD | AHMEDABAD | Ahmedabad | UBI BUILDING LAL DARWAJA GROUND FLOOR AND 1ST FLOOR UBI BLDG LAL ,NEAR ELECTRICITY HOUSE AHMEDABAD AHMEDABAD 380001 INDIA | — | 2024-04-10 |
| PUNBINBBAMH | AMEERPET HYDERABAD | Hyderabad | 6 3 865,MYHOME JUPALLYAMMERPET GREEN LANDS HYDERABAD TELANGANA HYDERABAD HYDERABAD 500016 INDIA | — | 2024-04-10 |
| PUNBINBBANK | ANKLESHWAR-GUJRAT | Ankleshwar | SHOP NO 17-18, OMKAR II NEAR LORD PLAZA, GIDC ANKLESHWAR ANKLESHWAR 393002 INDIA | — | 2024-04-10 |
| PUNBINBBARK | KANNUR BANK ROAD | Kannur | SUSHIL TOWERS BANK ROAD, DIST KANNUR KANNUR KANNUR 670001 INDIA | — | 2023-11-04 |
| PUNBINBBARR | ALIGARH RAILWAY ROAD | Aligarh | RAILWAY ROAD ALIGARH ALIGARH 202001 INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBASC | INTERNATIONAL BANKING BRANCH | Agra | AGRA AGRA INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBAUR | AURANGABAD CIDCO | Aurangabad | CIDCO PLOT NO 316, SECTOR N-3, CIDCO JALNA ROAD AURANGABAD AURANGABAD 431005 INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBAVB | VANIJIYA BHAWAN AHMEDABAD | Ahmedabad | VANIJYA BHAWAN OPP- D.B. SCHOOL KAMKARIA AHMEDABAD AHMEDABAD 380022 INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBBBG | BHILWARA | Bhilwara | BHOPAL GANJ BHILWARA BHILWARA 311001 INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBBBH | BRADY HOUSE BRANCH | Mumbai | BRADY HOUSE 12/14 V.N. ROAD MUMBAI MUMBAI INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBBBN | BHUBANESHWAR | Bhubaneshwar | 122- A STATION SQUARE KHURDA BHUBANESHWAR BHUBANESHWAR 751001 INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBBCP | CORPORATE FINANCE BR KOLKATA (LCB) | Kolkata Calcutta | CORPORATE FINANCE BR KOLKATA (LCB) 11 HEMANTA BASU SARANI KOLKATA KOLKATA (CALCUTTA) KOLKATA (CALCUTTA) 700001 INDIA | — | 2024-04-10 |
| PUNBINBBBCY | HUDSON CIRCLE BRANCH | Bangalore | BANGALORE BANGALORE INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBBDR | MUMBAI-BANDRA | Mumbai | M G SEVA MANDIR TRUST BLDG S V ROAD MUMBAI MUMBAI 400050 INDIA | — | 2024-04-10 |
| PUNBINBBBFB | IFB BANGALORE | Bangalore | IFB 26-27 M.G. ROAD BANGALORE BANGALORE 560001 INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBBFE | TRADE FINANCE CENTRE, MUMBAI | Mumbai | SEEPZ MIDC AREA ANDHERI EAST MUMBAI MUMBAI 400096 INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBBFR | FORESHORE ROAD BRANCH | Mumbai | MUMBAI MUMBAI INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBBGN | BONGAON | Kolkata | P.O. BONGAON,DIST. NORTH 24- PARGANA BONGAON KOLKATA KOLKATA 743235 INDIA | — | 2024-04-10 |
| PUNBINBBBHM | BHEL COMPLEX | Haridwar | BHEL COMPLEX RANIPUR DISTT - HARIDWAR HARIDWAR HARIDWAR INDIA | — | 2022-02-05 |
| PUNBINBBBHO | BHADOHI BRANCH | Bhadohi | BHADOHI BHADOHI INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBBHP | BADDI, DIST.SOLAN,H.P. | Solan | BADDI DIST. SOLAN, HIMACHAL PRADESH SOLAN SOLAN 173205 INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBBIF | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | Mumbai | MAKER TOWER CUFFE PARADE MUMBAI MUMBAI INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBBIH | MUMBAI LARGE CORPORATE BRANCH | Mumbai | MAKER TOWER FLOOR 14TH CUFFE PARADE MUMBAI MUMBAI 400005 INDIA | — | 2024-04-10 |
| PUNBINBBBKB | KUSHAL BAGH BANSWARA | Banswara | KUSHAL BAGH BANSWARA BANSWARA INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBBKG | BANGALORE | Bangalore | 40 KEMPEGOWDA ROAD BANGALORE BANGALORE 560009 INDIA | — | 2021-11-06 |
| PUNBINBBBMG | BANGALORE M.G.ROAD | Bangalore | 21/15 LANDMARK M.G. ROAD BANGALORE URBAN KARNATAKA BANGALORE BANGALORE 560001 INDIA | — | 2024-04-10 |
| PUNBINBBBNJ | BHIWADI | Alwar | K 159 GHATAL INDUSTRIAL AREA ALWAR ALWAR 301019 INDIA | — | 2021-11-06 |
| PUNBINBBBNR | — | Bhavnagar | RAMWADI BHAVNAGAR BHAVNAGAR 364001 INDIA | — | 2024-04-10 |
| PUNBINBBBNW | NEW MARKET BRANCH | Bhopal | BHOPAL BHOPAL INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBBOH | LCB BHOPAL | Bhopal | E 7/635 ARERA COLONY FLOOR 1 BHOPAL BHOPAL 462016 INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBBPF | PNB HOUSE PM ROAD BRANCH | Mumbai | MUMBAI MUMBAI INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBBRB | RANI BAZAR BIKANER | Bikaner | RANI BAZAR BIKANER BIKANER 334001 INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBBRP | BALARAMPUR | Purulia | TATAL PURULIA ROAD BALARAMPUR, PO RANGADIH PURULIA PURULIA 723143 INDIA | — | 2026-01-31 |
| PUNBINBBBRR | RAIWAY ROAD BAHADURGARH | Bahadurgarh | RAILWAY ROAD BAHADURGARH BAHADURGARH 124507 INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBBSZ | SEEPZ BRANCH | Mumbai | MUMBAI MUMBAI INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBC16 | AHMEDABAD ASHRAM ROAD) | Ahmedabad | NEEL KAMAL OPP SALES INDIA IT ASHRAM ROAD AHMEDABAD AHMEDABAD 380009 INDIA | — | 2024-04-10 |
| PUNBINBBC17 | CBB DEHRADUN | Dehradun | RACE COURSE ROAD, EAST REST CAMP GURU NANAK VIHAR, RACECOURSE DEHRADUN DEHRADUN 248001 INDIA | — | 2022-03-05 |
| PUNBINBBCAL | CALCUTTA | Kolkata Calcutta | 4,NARENDRA CHANDRA DUTTA SARANI KOLKATA (CALCUTTA) KOLKATA (CALCUTTA) 700001 INDIA | — | 2024-04-10 |
| PUNBINBBCBR | BURDWAN | Burdwan | BAIDYANATH KATRA BUILDING SIR BIJOY CHAND ROAD BURDWAN BURDWAN 713101 INDIA | — | 2022-02-05 |
| PUNBINBBCCD | CONNAUGHT CIRCUS | New Delhi | J C DAS BUILDING 90/08 46 CONNAUGHT CIRCUS NEW DELHI NEW DELHI 110001 INDIA | — | 2022-02-05 |
| PUNBINBBCCH | C.R. AVENUE BRANCH | Kolkata Calcutta | 31 C.R. AVENUE KOLKATA (CALCUTTA) KOLKATA (CALCUTTA) INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBCCS | CALCUTTA, BRBB ROAD BRANCH | Kolkata Calcutta | B.R.B.B. ROAD KOLKATA (CALCUTTA) KOLKATA (CALCUTTA) INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBCFE | TRADE FINANCE CENTRE KOLKATA | Kolkata Calcutta | UNITED TOWER FLOOR 4 11 HEMANTA BASU SARANI, KOLKATA KOLKATA (CALCUTTA) KOLKATA (CALCUTTA) 700001 INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBCHA | INTERNATIONAL BANKING BRANCH | Chandigarh | CHANDIGARH CHANDIGARH INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBCHB | DELHI-CHAWRI BAZAR | Delhi | 3504-3509, MAIN ROAD CHAWRI BAZAR DELHI DELHI 110006 INDIA | — | 2024-04-10 |
| PUNBINBBCHC | DELHI-CHANDNI CHOWK | Delhi | 166 AND 207 FATEH PURI CHANDNI CHOWK DELHI DELHI 110006 INDIA | — | 2024-04-10 |
| PUNBINBBCKH | MALL ROAD BRANCH | Kanpur | KANPUR KANPUR INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBCLC | LC ST CHENNAI | Chennai Madras | 156 L.C. STREET CHENNAI (MADRAS) CHENNAI (MADRAS) 600001 INDIA | — | 2021-01-07 |
| PUNBINBBCLL | AROOR | Alapuzha | PUTHEN MADOM BUILDING NORTH VELLUTHILIL JUNCTION CHANDROOR PO: AROOR DISTT ALAPUZHA ALAPUZHA ALAPUZHA 688537 INDIA | — | 2023-11-04 |
| PUNBINBBCLN | CIVIL LINES BAREILY | Bareilly | CIVIL LINES, HOWNHALL 47 BAREILLY BAREILLY 243001 INDIA | — | 2022-02-05 |
| PUNBINBBCLR | CIVIL LINES ROORKEE | Roorkee | JADUGAR ROAD CIVIL LINES ROORKEE HARIDWAR,UTTARAKHAND ROORKEE ROORKEE 247667 INDIA | — | 2026-07-25 |
| PUNBINBBCMC | MID CORPORATE BRANCH | Chandigarh | SECTOR 17B CHANDIGARH CHANDIGARH 160017 INDIA | — | 2021-01-07 |
