Licences and registrations
Matched by LEI on the 22 tracked registers
None matched. Licences are matched through an LEI, and no LEI is mapped to this BIC. It is on the FSB G-SIB list (see Regulatory status): that is a designation, not a licence on a tracked register.
- The tracked registers cover payment, e-money, crypto and money-service firms in 37 countries. Bank licences from national supervisors are not tracked.
Regulatory status
FSB · global systemically important banks
2025 list
- G-SIB
- Société Générale
- Relation
- Listed G-SIB entityThe entity the FSB names on its G-SIB list: the group’s holding company, or the bank itself where the group is a single bank.
- Bucket
- 1 of 5 · extra capital buffer 1.0% of risk-weighted assets
- On the list since
- 2011
Swift network
Swift’s ISO 9362 BIC directory
- BIC
- SOGEFRPPXXX head office
- Connection to Swift
- Connected to SwiftThis BIC is registered as a live address on the Swift network. The institution sends and receives Swift messages under SOGEFRPP directly.
- Swift GPI
- Live member
- Payment schemes and systems
- SCT · SCT Inst · SDD Core · SDD B2B · VOP · T2 · TIPS
- Branch codes
- 365 branch codes
- BIC first registered
- 1977-10-24
- Last updated
- 2026-06-15
Identifiers
Head-office record
- BIC
- SOGEFRPPXXX
- How the BIC breaks down
- SOGEBank
- FRCountry · France
- PPLocation
- XXXBranch · head office
- Branch description
- Not recorded in the directory
- LEI
- No LEI mapped in the directory
Profile
- Type
- Credit institutionListed as a credit institution, or a branch of one, on the ECB’s list of supervised entities, or named as a bank on the Financial Stability Board’s G-SIB list, directly or as a G-SIB’s main operating bank. These are the only bank lists the directory tracks so far.
- Regulation
- Prudentially supervised (FSB G-SIB list)Prudentially supervised, according to the FSB 2025 G-SIB list. This is a designation, not a licence on a tracked register.
- Register licences
- Not matched: no LEI mapped to match on
- Country · region
- France · Europe & Central Asia
- FSB G-SIB list
- Bucket 1 of 5 list of 2025
- Banking supervision
- Not on the ECB's list of supervised entities as of 2026-07-01
- Trading venues (MIC)
- No LEI mapped to match on list of 2026-09-17
- OFAC sanctions
- No listing cites this BIC
- EU sanctions
- No listing matched this BIC or its LEI
- Country sanctions
- No country programme
Types come from Swift’s BIC classification, the licences on the 22 tracked registers, and the ECB and FSB bank lists. Most banks outside the euro area appear as financial institutions, because their supervisors’ registers are not tracked yet.
Ownership and group
GLEIF relationship records
- FSB G-SIB list
- Listed G-SIB entity · Société Générale bucket 1 · 2025 listThe entity the FSB names on its G-SIB list: the group’s holding company, or the bank itself where the group is a single bank.
Group membership follows the accounting-consolidation relationships reported to GLEIF. It does not show ownership shares or control.
Addresses
- Registered address
- 29 BOULEVARD HAUSSMANN PARIS 75009 FRANCE
- Operational address
- 17 COURS VALMY PUTEAUX 92972 PUTEAUX FRANCE
ISO 20022 identification
As an agent in a Swift cross-border payment message (CBPR+)
A CBPR+ message identifies this institution by its BIC, and may add its LEI or a clearing code. CBPR+ does not allow a name and postal address next to a BIC.
- Identified by
- BIC. No LEI is mapped in the directory
- Roles in CBPR+
- Any agent, including the instructing and instructed agents
CBPR+
For cross-border payments on Swift: the BIC, with the LEI and clearing code where known
<FinInstnId>
<BICFI>SOGEFRPPXXX</BICFI>
</FinInstnId>
Full record
Every ISO 20022 element the directory holds. Base ISO 20022 allows them together. CBPR+ does not allow a name and address next to a BIC
<FinInstnId>
<BICFI>SOGEFRPPXXX</BICFI>
<Nm>SOCIETE GENERALE</Nm>
<PstlAdr>
<Ctry>FR</Ctry>
<AdrLine>29 BOULEVARD HAUSSMANN PARIS 75009</AdrLine>
</PstlAdr>
</FinInstnId>
Swift’s two address fields do not agree on a town, so the full record gives the address as address lines only.
The BIC, name and address are as published in Swift’s BIC directory. The LEI comes from the Swift and GLEIF BIC-to-LEI file. Check them against your own records before use.
Payment schemes and systems
EPC registers of 2026-09-11 · ECB T2 list of 2026-07-02 · ECB TIPS list of 2026-09-01 · SIX Bank Master valid on 2026-09-28
| Scheme or system | Since | Registered with | Note |
|---|---|---|---|
| SEPA Credit TransferISO 20022 messages | 2008-01-28 | Head office | — |
| SEPA Instant Credit TransferISO 20022 messages | 2018-11-20 | Head office | — |
| SEPA Direct Debit CoreISO 20022 messages | 2010-11-01 | Head office | — |
| SEPA Direct Debit Business-to-BusinessISO 20022 messages | 2010-11-01 | Head office | — |
| Verification of Payee | 2025-10-09 | Head office | — |
| T2 (Eurosystem real-time gross settlement)ISO 20022 messages | — | Head office | — |
| TIPS (TARGET Instant Payment Settlement)ISO 20022 messages | — | Head office | — |
SEPA dates are when the institution became ready for the scheme. The T2 list names direct participants only and gives no joining date. TIPS entries have no joining date.
An institution missing from T2 may still be reachable through an indirect participant. The ECB’s TIPS list does not separate participants from reachable parties. It includes institutions reachable in Swedish kronor as well as in euro.
“ISO 20022 messages” marks a scheme or system whose rulebook or operator specifies ISO 20022 for messages between participants.
Network
Branches and correspondent banking
All 365 branch BICs connect to the head office. The table below lists them. 26 other banks publish 26 accounts held with this bank.
- Own offices
- Respondent banks: they hold accounts here
Hover over a branch, account or group to see its details
Respondent banks
From the correspondent lists other banks publish
26 other banks publish 26 accounts held with this bank.
| Currency | Respondent bank | Held at | Account | Purpose | Published in |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Asb Bank Limited New Zealand | SOGEFRPP | — | incoming international money transfers | asb.co.nz ↗ dated Jun 2019 |
| EUR | Au Small Finance Bank Limited India | SOGEFRPPXXX | 00101744705 | inward wire transfers | au.bank.in ↗ |
| EUR | Axis Bank Limited India | SOGEFRPP | 001016213170 | — | axis.bank.in ↗ |
| EUR | Axis Bank Limited(Formerly Uti Bank Central Office India | SOGEFRPPXXX | 001016213170 | Inward wire remittances (same-day credit) | axis.bank.in ↗ |
| EUR | Bank of Cyprus Public Company Limited Cyprus | SOGEFRPPXXX | — | — | bankofcyprus.com ↗ dated Jul 2026 |
| EUR | Beijing Rural Commercial Bank China | SOGEFRPP | — | inward remittances (intermediary bank) | bjrcb.com ↗ dated Jul 2025 |
| EUR | Brd - Groupe Societe Generale SA Romania | SOGEFRPP | — | Cash clearing, all types of transactions | brd.ro ↗ dated 21 Jan 2019 |
| EUR | Caixa Central Credito Agricola Mutuo Portugal | SOGEFRPP | — | — | creditoagricola.pt ↗ dated 18 May 2026 |
| EUR | Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Spain | SOGEFRPP | — | — | cajamar.es ↗ |
| EUR | Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.P.A. Italy | SOGEFRPP | — | — | cassacentrale.it ↗ dated 21 Apr 2026 |
| EUR | Cec Bank S.A. Romania | SOGEFRPP | 001016127040 | SEPA | cec.ro ↗ |
| EUR | Clearstream Banking S.A. Luxembourg | SOGEFRPPXXX | FR76 3000 3069 9000 1017 4373 121 | EUR CCB for France; fund pre-advice | clearstream.com ↗ dated 1 Jul 2026 |
| EUR | Emirates Islamic Bank (Public Joint Stock Company) United Arab Emirates | SOGEFRPP | 001 01 74396 20 | — | emiratesislamic.ae ↗ |
| EUR | Iccrea Banca SPA - Istituto Centrale del Credito Cooperativo Italy | SOGEFRPP | 2010834190 | CP, FX, MM | iccreabanca.it ↗ |
| EUR | Joint Stock Company Raiffeisenbank Russia | SOGEFRPP | 002017443090 | incoming EUR payments | raiffeisen.ru ↗ |
| EUR | Qingdao Rural Commercial Bank Corporation (Formerly Huafeng Rural Cooperative Bank of Qingdao) China | SOGEFRPP | — | inbound EUR remittances (intermediary bank) | qrcb.com.cn ↗ dated 13 Dec 2021 |
| EUR | Qnb Bank Anonim Sirketi Türkiye | SOGEFRPP | 001017437800 | — | qnb.com.tr ↗ |
| EUR | Shanghai Rural Commercial Bank CO., LTD China | SOGEFRPP | 1017441840 | — | shrcb.com ↗ dated 2 Jul 2026 |
| EUR | Stadtsparkasse Duesseldorf Germany | SOGEFRPP | 001010635930 | Commercial payments (SSI as of 25 January 2022); TARGET2 direct to DUSSDEDD preferred | sskduesseldorf.de ↗ dated 1 Jul 2026 |
| EUR | State Bank of India India | SOGEFRPP | 003016200460 | — | sbi.bank.in ↗ |
| EUR | Taiwan Cooperative Bank LTD Taiwan | SOGEFRPP | 001017439700 | — | tcb-bank.com.tw ↗ dated 17 Nov 2022 |
| EUR | The Kyoto Chuo Shinkin Bank Japan | SOGEFRPP | — | Intermediary bank for incoming remittances | chushin.co.jp ↗ dated Mar 2025 |
| EUR | Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O Türkiye | SOGEFRPP | 002012526180 | — | vbassets.vakifbank.com.tr ↗ dated 2025 |
| EUR | Union Bank of India India | SOGEFRPP | 001016201290 | — | unionbankofindia.bank.in ↗ dated 15 May 2025 |
| EUR | Yantai Bank CO., Ltd. China | SOGEFRPP | 001016124720 | inward remittances | yantaibank.net ↗ |
| EUR | Zuercher Kantonalbank Switzerland | SOGEFRPP | — | Commercial payments & trade finance | zkb.ch ↗ dated 12 Jan 2026 |
Each row is an account the respondent bank lists as held with this bank, as published. Only banks that publish their correspondent accounts, and that Elucidate has researched, can appear, so the list is not complete. Confirm settlement instructions with either bank before relying on them.
Branch codes
| BIC | Branch | City | Address | LEI | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| SOGEFRPPAAA | PRIVATE BANKING BRANCH,PARIS | Paris | 29 BOULEVARD HAUSSMANN PARIS 75009 PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPABO | PARIS BOURSE | Paris | PARIS PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPACF | SBAN/STI | Paris | HMP OPERA 50 BOULEVARD HAUSSMANN PARIS 75009 PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPACH | — | Paris | PARIS PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPADB | AGENCE DES BANQUES | Paris | PARIS PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPADI | DEC AGENCE DIRECTE | Paris | PARIS PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPADM | SGSS ADMISI | Puteaux | 17 COURS VALMY PUTEAUX 92972 PUTEAUX FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAED | PARIS DENFERT | Paris | PARIS PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAEL | SGSS AUREL | Puteaux | 17 COURS VALMY PUTEAUX 92972 PUTEAUX FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAFI | AGENCE FINANCIERE | Paris | PARIS PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAFS | PARIS ST DOMINIQUE | Paris | PARIS PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAFX | CHANGE AUTO (OPER/BAN) | Paris | PARIS PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAG2 | AGENCE INTERNATIONALE, GUICHET RELATION IMPLANTATION | Paris | PARIS PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAGE | — | Agen | AGEN AGEN FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAGI | AGENCE INTERNATIONALE | Paris | PARIS PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAGK | PARIS KLEBER | Paris | PARIS PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAGN | SGSS AGENCY MAIN | Puteaux | 17 COURS VALMY PUTEAUX 92972 PUTEAUX FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAGS | — | Angers | 15 RUE D'ALSACE ANGERS 49000 ANGERS CEDEX 02 POB 5109 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAGT | — | Argenteuil | 4 AVENUE GABRIEL PERI ARGENTEUIL 95100 ARGENTEUIL FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAGY | PARIS AGENCY BUSINESS (EX SGLB) | Puteaux | 17 COURS VALMY PUTEAUX 92972 PUTEAUX FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAIS | PARIS ST VINCENT DE PAUL | Paris | 107 RUE LAFAYETTE PARIS 75010 PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAJA | — | Ajaccio | 4 RUE SERGENT CASALONGA AJACCIO 20176 AJACCIO POB 302 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAJC | PARIS CHAMPS ELYSEES | Paris | 91 AVENUE DES CHAMPS- ELYSEES PARIS 75008 PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAKT | PARIS MAINE MONTPARNASSE | Paris | TOUR MAINE MONTPARNASSE 33 AVENUE DU MAINE PARIS 75015 PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPALB | — | Albi | 45 PLACE DU VIGAN ALBI 81000 ALBI CEDEX POB 7 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPALE | — | Ales | 3-5 RUE DE LA REPUBLIQUE ALES 30100 ALES CEDEX POB 309 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPALG | PARIS GOBELINS | Paris | 26 AVENUE DES GOBELIN PARIS 75013 PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPALL | REPORTING BY PHARE | Puteaux | 17 COURS VALMY PUTEAUX 92972 PUTEAUX FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPALN | — | Alencon | RUE SAINT BLAISE ALENCON 61000 ALENCON CEDEX POB 61 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAMI | — | Amiens | 47 RUE DES TROIS CAILLOUX AMIENS 80000 AMIENS CEDEX 1 POB 906 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAMM | PARIS MESSINE | Paris | 113 BOULEVARD HAUSSMANN PARIS 75008 PARIS 08 POB 30908 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPANB | PARIS BELLEVILLE | Paris | 3 RUE REBEVAL PARIS 75019 PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPANG | — | Angouleme | AVENUE GEORGE CLEMENCEAU ANGOULEME 16000 ANGOULEME CEDEX POB 1172 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPANS | — | Annemasse | 10 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE ANNEMASSE 74100 ANNEMASSE CEDEX POB 184 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPANT | — | Antibes | 8-9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE ANTIBES 06600 ANTIBES CEDEX POB 2226 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPANY | — | Annecy | 9 BIS RUE ROYALE ANNECY 74000 ANNECY CEDEX POB 2003 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAOA | PARIS AUTEUIL | Paris | 118 RUE LA FONTAINE PARIS 75016 PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAPS | PARIS ST LAZARE | Paris | 1 BIS RUE DU HAVRE PARIS 75008 PARIS | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPARA | CAR HAUTS DE FRANCE NORD | Arras | 64 64 RUE GAMBETTA FACE ARRAS 62000 ARRAS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPARC | — | Arcachon | 4 AVENUE GAMBETTA ARCACHON 33300 ARCACHON CEDEX POB 65 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPARL | — | Arles | 31 RUE DE LA REPUBLIQUE ARLES 13200 ARLES FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPARM | — | Armentieres | 30 PLACE DU GENERAL DE GAULLE ARMENTIERES 59426 ARMENTIERES CEDEX POB 49 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPARR | — | Arras | 19 PLACE DU THEATRE ARRAS 62000 ARRAS POB 953 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPASH | SGSS ASHENDEN | Puteaux | 17 COURS VALMY PUTEAUX 92972 PUTEAUX FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPASN | — | Asnieres Sur Seine | 2 RUE LOUIS ARMAND ASNIERES SUR SEINE 92600 ASNIERES SUR SEINE CEDEX FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPATV | PARIS VICTOR HUGO | Paris | 10 PLACE VICTOR HUGO PARIS 75116 PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAUB | — | Aubervilliers | 5 RUE FERRAGUS AUBERVILLIERS 93300 AUBERVILLIERS CEDEX POB 130 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAUG | PARIS GAMBETTA | Paris | 5 PLACE GAMBETTA PARIS 75960 PARIS CEDEX 20 POB 620 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAUR | — | Aurillac | 7BIS PLACE DU SQUARE AURILLAC 15000 AURILLAC CEDEX POB 129 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAUX | — | Auxerre | PLACE DES CORDELIERS AUXERRE 89000 AUXERRE FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAVI | — | Avignon | 9 RUE DE LA REPUBLIQUE AVIGNON 84000 AVIGNON CEDEX POB 360 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAWS | MOS DEPARTMENT MANAGING CROSSWISE ACTVITITY (AWS) | Puteaux | 17 COURS VALMY PUTEAUX 92972 PUTEAUX FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAXP | — | Aix En Provence | 16 COURS MIRABEAU AIX EN PROVENCE 13100 AIX EN PROVENCE POB 347 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAXT | PARIS TRINITE | Paris | 2 PLACE D'ESTIENNE D'ORVES PARIS 75009 PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPAZF | PARIS FRIEDLAND | Paris | AVENUE DE FRIEDLAND PARIS 75008 PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBAS | — | Bastia | PLACE SAINT NICOLAS BASTIA 20200 BASTIA POB 2278 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBAY | — | Bayonne | 2 AVENUE DU 11 NOVEMBRE BAYONNE 64103 BAYONNE FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBCK | B/O TRADE SERVICES DIST | Paris | PARIS PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBEA | — | Beaune | 3-5 PLACE MONGE BEAUNE 21200 BEAUNE POB 9 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBEB | — | Bourg En Bresse | PLACE BERNARD BOURG EN BRESSE 01001 BOURG EN BRESSE POB 10 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBEF | — | Belfort | 4 BOULEVARD CARNOT BELFORT 90000 BELFORT POB 219 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBEN | NANTES-BOURSE EURONEXT | Nantes | NANTES NANTES FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBES | — | Besancon | 68 GRANDE RUE BESANCON 25000 BESANCON POB 1049 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBET | — | Bethune | 50 GRANDE PLACE BETHUNE 62400 BETHUNE POB 235 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBEV | — | Beauvais | 15 RUE GAMBETTA BEAUVAIS 60000 BEAUVAIS POB 312 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBEZ | — | Beziers | 17 PLACE JEAN JAURES BEZIERS 34500 BEZIERS POB 240 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBFD | PARIS DAUMESNIL | Paris | 197 AVENUE DAUSMESNIL PARIS 75012 PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBIL | — | Boulogne Billancourt | 3 AVENUE DU GENERAL LECLERC BOULOGNE BILLANCOURT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT POB 16 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBKR | PARIS REPUBLIQUE | Paris | 205 RUE DU TEMPLE PARIS 75003 PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBLD | — | Bar Le Duc | BOULEVARD DE LA ROCHELLE BAR LE DUC 55000 BAR LE DUC POB 69 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBLG | PARIS XVEME | Paris | 39 RUE DU COMMERCE PARIS 75015 PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBLO | — | Blois | 2-4 PLACE DE LA RESISTANCE BLOIS 41000 BLOIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBLR | — | Bourg La Reine | 7 RUE RENE ROECKEL BOURG LA REINE 92340 BOURG LA REINE FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBMA | PARIS MADELEINE | Paris | 11 BOULEVARD MALESHERBES PARIS 75008 PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBML | PARIS BUTTES CHAUMONT | Paris | 235 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN PARIS 75463 PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBMP | BILLET DE BANQUES ET METAUX PRECIEUX | Paris | PARIS PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBOB | — | Bobigny | 19 RUE DU CHEMIN VERT BOBIGNY 93000 BOBIGNY POB 51 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBOI | BORDEAUX INTENDANCE | Bordeaux | 28 COURS DE L'INTENDANCE BORDEAUX 33000 BORDEAUX POB 512-515 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBOJ | — | Bourgoin Jallieu | 17 AVENUE GAMBETTA BOURGOIN JALLIEU 38306 BOURGOIN JALLIEU FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBON | — | Bondy | 68 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY BONDY 93140 BONDY FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBOP | BORDEAUX PERIPHERIE | Bordeaux | AVENUE JF KENNEDY MERIGNAC BORDEAUX 33695 BORDEAUX CEDEX POB 321 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBOU | — | Bourges | 24 RUE DU COMMERCE BOURGES 18000 BOURGES POB 97 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBRE | — | Brest | 72 RUE DE SIAM BREST 29200 BREST POB 222 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBRG | AGENCE DE STRASBOURG | Strasbourg | STRASBOURG STRASBOURG FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBRI | — | Brive La Gaillarde | 1 AVENUE JEAN JAURES BRIVE LA GAILLARDE 19100 BRIVE LA GAILLARDE POB 516 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBRK | SGSS OMNIBUS BROKER | Puteaux | 17 COURS VALMY PUTEAUX 92972 PUTEAUX FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBRU | — | Brunoy | 2 PLACE SAINT MEDARD BRUNOY 91800 BRUNOY POB 4 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBSM | — | Boulogne Sur Mer | 60 RUE VICTOR HUGO BOULOGNE SUR MER 62200 BOULOGNE SUR MER POB 80 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBSO | — | Beaumont Sur Oise | 21 RUE NATIONALE BEAUMONT SUR OISE 95260 BEAUMONT SUR OISE POB 18 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBSS | — | Boulogne Billancourt | 40 BOULEVARD JEAN JAURES BOULOGNE BILLANCOURT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT POB 105 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBTC | SGCIB BASKET TRADING CAN | Paris | PARIS PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBTL | SGCIB BASKET TRADING | Paris | PARIS PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBTZ | — | Paris | PARIS PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPBXC | PARIS CONVENTION | Paris | 89 RUE DE LA CONVENTION PARIS 75015 PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPCAE | — | Caen | 7-9 BOULEVARD DU MARECHAL CAEN 14050 CAEN FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPCAL | — | Calais | BOULEVARD JACQUARD CALAIS 62100 CALAIS POB 69 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPCAM | — | Cambrai | 9 RUE DU GENERAL DE GAULLE CAMBRAI 59400 CAMBRAI POB 19 FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPCAN | — | Cannes | 14 RUE D'ANTIBES CANNES 06400 CANNES FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPCAR | — | Carcassonne | CARCASSONNE CARCASSONNE FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPCAT | — | Carpentras | CARPENTRAS CARPENTRAS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPCAU | — | Caudry | CAUDRY CAUDRY FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPCAV | — | Cavaillon | CAVAILLON CAVAILLON FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPCBF | BACK OFFICE | Puteaux | 17 COURS VALMY PUTEAUX 92972 PUTEAUX FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPCBS | MENILMONTANT | Paris | PARIS PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPCBV | SG COURBEVOIE | Paris | LES RENARDIERES B LA DEFENSE PARIS 92901 PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPCDE | — | Paris | PARIS PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPCEN | AGENCE CENTRALE | Paris | PARIS PARIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPCEV | — | Crepy En Valois | CREPY EN VALOIS CREPY EN VALOIS FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPCGY | — | Cergy Pontoise | CERGY PONTOISE CERGY PONTOISE FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPCHA | — | Chatou | CHATOU CHATOU FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPCHE | — | Cherbourg | CHERBOURG CHERBOURG FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPCHM | — | Charleville Mezieres | CHARLEVILLE MEZIERES CHARLEVILLE MEZIERES FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPCHS | — | Chartres | CHARTRES CHARTRES FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPCHT | — | Chateau Thierry | CHATEAU THIERRY CHATEAU THIERRY FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPCHX | — | Chateauroux | CHATEAUROUX CHATEAUROUX FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPCHY | — | Chambery | CHAMBERY CHAMBERY FRANCE | — | 2026-06-15 |
| SOGEFRPPCIG | COURBEVOIE CIG | Courbevoie | COURBEVOIE COURBEVOIE FRANCE | — | 2026-06-15 |
